Brit
Trockenfutter von Brit
Mutter | Marke | Name des Hundefutters | Gebindegröße 1 | Gebindegröße 2 | Gebindegröße 3 | Gebindegröße 4 | Inhaltsstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brit | Brit | Junior mittelgroße Hunde | 3kg | 15kg | Huhn 50% (dehydriert 30%, ohne Knochen 20%) Hafer Weizen Hühnerfett (konserviert mit gemischten Tocopherolen) Mais Lachsöl (2%) getrocknete Äpfel hydrolisierte Hühnerleber Bierhefe Kollagen Krustentierschalen (Quelle für Glucosamin, 260 mg/kg) Knorpel (Quelle für Chondroitin, 180 mg/kg) Kräuter und Früchte (Nelken, Zitrusfrüchte, Rosmarin, Kurkuma, 150 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (150 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (100 mg/kg) Mojave-Yucca (100 mg/kg) getrocknete Kamille (90 mg/kg) grün gemahlene Muscheln (eine Quelle von Glykosaminoglykanen, 60 mg/kg) getrocknete Heidelbeeren (60 mg/kg) | ||
Brit | Brit | Premium by Nature hundefoder Senior | 3kg | 15kg | Hühnchen 45% (dehydriert 25%, entbeint 20%), Hafer, Weizen, Mais, getrocknete Äpfel, Hühnchenfett (konserviert mit gemischten Tocopherolen), Lachsöl (2%), hydrolysierte Hühnerleber, Bierhefe, Kollagen, Krebstierschalen (eine Quelle für Glucosamin, 210 mg / kg), Knorpel (eine Quelle für Chondroitin, 150 mg / kg), Kräuter und Früchte ( Nelken, Zitrusfrüchte, Rosmarin, Kurkuma, 120 mg / kg), Mannan-Oligosaccharide (120 mg / kg), Frukto-Oligosaccharide (90 mg / kg), Mojave Yucca (90 mg / kg), getrocknete Kamille (80 mg / kg), Grünlipp-Muscheln (Quelle für Glycosaminoglykane, 50 mg / kg), getrocknete Blaubeeren (50 mg / kg). | ||
Brit | Brit | Premium by Nature Adult Medium | 3kg | 15kg | 45% Huhn (dehydriert 25%, ohne Knochen 20%) Hafer Weizen Hühnerfett (konserviert mit gemischten Tocopherolen) Mais getrocknete Äpfel Lachsöl (2%) hydrolisierte Hühnerleber Bierhefe Kollagen Krustentierschalen (eine Quelle für Glucosamin, 210 mg/kg) Extrakt (eine Quelle für Chondroitin) Kräuter und Früchte (Nelken, Zitrusfrüchte, Rosmarin, Kurkuma, 120 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (120 mg/kg) Fructooligosaccharide (90 mg/kg) Mojave-Yucca (90 mg/kg) getrocknete Kamille (80 mg/kg) grüne Miesmuscheln (eine Quelle von Glykosaminoglykanen, 50 mg/kg) getrocknete Heidelbeeren (50 mg/kg) | ||
Brit | Brit | Premium by Nature Adult Small Breed | 3kg | 8kg | Huhn 50% (dehydriert 30%, ohne Knochen 20%) Hafer Weizen Hühnerfett (konserviert mit gemischten Tocopherolen) Mais getrocknete Äpfel Lachsöl (2%) hydrolisierte Hühnerleber Bierhefe Kollagen Krustentierschalen (Quelle für Glucosamin, 210 mg/kg) Knorpel (Quelle für Chondroitin, 150 mg/kg) Kräuter und Früchte (Nelken, Zitrusfrüchte, Rosmarin, Kurkuma, 120 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (120 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (90 mg/kg) Mojave-Yucca (90 mg/kg) Kamille getrocknet (80 mg/kg) Grünlippmuscheln (eine Quelle von Glykosaminoglykanen, 50 mg/kg) Heidelbeeren getrocknet (50 mg/kg) | ||
Brit | Brit | Premium by Nature Junior | 3kg | 8kg | Huhn 50% (dehydriert 30%, ohne Knochen 20%) Hafer Weizen Hühnerfett (konserviert mit gemischten Tocopherolen) Mais Lachsöl (2%) getrocknete Äpfel hydrolisierte Hühnerleber Bierhefe Kollagen Krustentierschalen (Quelle für Glucosamin, 260 mg/kg) Knorpel (Quelle für Chondroitin, 180 mg/kg) Kräuter und Früchte (Nelken, Zitrusfrüchte, Rosmarin, Kurkuma, 150 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (150 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (100 mg/kg) Mojave-Yucca (100 mg/kg) getrocknete Kamille (90 mg/kg) grün gemahlene Muscheln (eine Quelle von Glykosaminoglykanen, 60 mg/kg) getrocknete Heidelbeeren (60 mg/kg) | ||
Brit | Brit | Premium by Nature Adult Large Breed | 8kg | 15kg | Huhn 45% (dehydriert 25%, ohne Knochen 20%) Hafer Weizen Hühnerfett (konserviert mit gemischten Tocopherolen) Mais getrocknete Äpfel Lachsöl (2%) hydrolisierte Hühnerleber Bierhefe Kollagen Krustentierschalen (eine Quelle für Glukosamin, 210 mg/kg) Knorpel (eine Quelle für Chondroitin) Kräuter und Früchte (Nelken, Zitrusfrüchte, Rosmarin, Kurkuma, 120 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (120 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (90 mg/kg) Mojave-Yucca (90 mg/kg) getrocknete Kamille (80 mg/kg) grüne Miesmuscheln (Quelle von Glykosaminoglykanen, 50 mg/kg) getrocknete Heidelbeeren (50 mg/kg) | ||
Brit | Brit | Premium by Nature Senior | 8kg | 15kg | Huhn 42% (dehydriert 22%, ohne Knochen 20%) Hafer Weizen Mais getrocknete Äpfel Hühnerfett (konserviert mit gemischten Tocopherolen) Lachsöl (2%) hydrolisierte Hühnerleber Bierhefe Kollagen Krustentierschalen (Quelle für Glucosamin, 210 mg/kg) Extrakt (Quelle für Chondroitin, 150 mg/kg) Kräuter und Früchte (Nelken, Zitrusfrüchte, Rosmarin, Kurkuma, 120 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (120 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (90 mg/kg) Mojave-Yucca (90 mg/kg) getrocknete Kamille (80 mg/kg) grüne Miesmuscheln (eine Quelle von Glykosaminoglykanen, 50 mg/kg) getrocknete Heidelbeeren (50 mg/kg) | ||
Brit | Brit | Premium by Nature Adult XL Large | 15kg | Huhn 48% (dehydriert 28%, ohne Knochen 20%) Hafer Weizen Hühnerfett (konserviert mit gemischten Tocopherolen) Mais getrocknete Äpfel Lachsöl (2%) hydrolisierte Hühnerleber Bierhefe Kollagen Krustentierschalen (Quelle für Glucosamin, 210 mg/kg) Knorpel (Quelle für Chondroitin, 150 mg/kg Kräuter und Früchte (Nelken, Zitrusfrüchte, Rosmarin, Kurkuma, 120 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (120 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (90 mg/kg) Mojave-Yucca (90 mg/kg) getrocknete Kamille (80 mg/kg) grüne gemahlene Muscheln (eine Quelle von Glykosaminoglykanen, 50 mg/kg) getrocknete Heidelbeeren (50 mg/kg) | |||
Brit | Brit | Premium by Nature Sensitive mit Lamm | 15kg | Lammfleisch 35% (dehydriert 20%, entbeint 15%) Reis Hühnerfett (konserviert mit gemischten Tocopherolen) Reisklei getrocknete Äpfel Lachsöl (2%) hydrolisierte Hühnerleber Bierhefe Kollagen Krustentierschalen (Quelle für Glucosamin, 210 mg/kg) Knorpel (Quelle für Chondroitin) Kräuter und Früchte (Nelken, Zitrusfrüchte, Rosmarin, Kurkuma, 120 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (120 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (90 mg/kg) Mojave-Yucca (90 mg/kg) getrocknete Kamille (80 mg/kg) grüne Miesmuscheln (eine Quelle von Glykosaminoglykanen, 50 mg/kg) getrocknete Heidelbeeren (50 mg/kg) | |||
Brit | Brit | Premium by Nature Light | 15kg | Truthahn 30 % (dehydriert 20 %, entbeint 10 %) Huhn dehydriert (10 %) Hafer Weizen getrocknete Äpfel Bambus-Lignozellulose, Mais Lachsöl (2 %) hydrolisierte Hühnerleber Hühnerfett (konserviert mit gemischten Tocopherolen) Bierhefe Kollagen Krustentierschalen (eine Quelle für Glucosamin, 260 mg/kg) Knorpel (eine Chondroitinquelle, 180 mg/kg) Kräuter und Früchte (Nelken, Zitrusfrüchte, Rosmarin, Kurkuma, 150 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (150 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (100 mg/kg), Mojave-Yucca (100 mg/kg) getrocknete Kamille (90 mg/kg) Grünlippmuscheln (eine Quelle von Glykosaminoglykanen , 60 mg/kg) getrocknete Heidelbeeren (60 mg/kg) | |||
Brit | Brit | Premium by Nature Junior für extra große Hunde | 15kg | Huhn 50% (dehydriert 30%, entbeint 20%) Hafer Weizen Hühnerfett (konserviert mit gemischten Tocopherolen) Mais Lachsöl (2%) getrocknete Äpfel hydrolisierte Hühnerleber Bierhefe Kollage Krustentierschalen (eine Quelle für Glukosamin, 260 mg/kg) Knorpel (eine Quelle für Chondroitin) Kräuter und Früchte (Nelken, Zitrusfrüchte, Rosmarin, Kurkuma, 150 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (150 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (100 mg/kg) Mojave-Yucca (100 mg/kg) getrocknete Kamille (90 mg/kg) grüne Miesmuscheln (Quelle von Glykosaminoglykanen, 60 mg/kg) getrocknete Heidelbeeren (60 mg/kg) | |||
Brit | Brit | Premium by Nature Junior für große Hunde | 15kg | Huhn 45% (dehydriert 25%, entbeint 20%) Hafer Weizen Hühnerfett (konserviert mit gemischten Tocopherolen) Mais Lachsöl (2%) getrocknete Äpfel hydrolisierte Hühnerleber Bierhefe Kollagen Krustentierschalen (Quelle für Glucosamin, 260 mg/kg) Knorpel (Quelle für Chondroitin) Kräuter und Früchte (Nelken, Zitrusfrüchte, Rosmarin, Kurkuma) Mannan-Oligosaccharide (150 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (100 mg/kg) Mojave-Yucca (100 mg/kg) getrocknete Kamille (90 mg/kg) grüne Miesmuscheln (Quelle von Glykosaminoglykanen, 60 mg/kg) getrocknete Heidelbeeren (60 mg/kg) | |||
Brit | Brit | Premium by Nature Sport | 15kg | Huhn 50% (dehydriert 30%, ohne Knochen 20%) Hafer Hühnerfett (konserviert mit einer Mischung aus Tocopherolen) Weizen Mais Lachsöl (2%) hydrolisierte Hühnerleber getrocknete Äpfel Bierhefe Kollagen Krustentierschalen (Quelle für Glucosamin, 260 mg/kg) Knorpel (Quelle für Chondroitin) Kräuter und Früchte (Nelken, Zitrusfrüchte, Rosmarin, Kurkuma, 150 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (150 mg/kg) Fructooligosaccharide (100 mg/kg) Mokka (100 mg/kg) getrocknete Kamille (90 mg/kg) Grünlippmuschel (Quelle von Glykosaminoglykanen, 60 mg/kg) getrocknete Heidelbeeren (60 mg/kg) | |||
Brit | Brit | Care Mini Welpenfutter mit Lamm | 400g | 2kg | Fleischmehl vom Lamm 35% frisches Lammeiweiß 20% gelbe Erbsen Hühnerfett (konserviert mit Tocopherolen) Kichererbsen Leinsamen 5% Lachsöl 3% Buchweizen getrocknete Äpfel Bierhefe Algen (0,5%, Ascophyllum nodosum) hydrolysierte Krustentierschalen (Quelle für Glucosamin, 290 mg/kg) Heidelbeeren (250 mg/kg, Quelle für Polyphenole 75 mg/kg & Flavonoide 35 mg/kg) Knorpel-Extrakt (Quelle für Chondroitin, 180 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (170 mg/kg) Kräuter und Früchte (Rosmarin, Zitrusfrüchte, Curcumin, 160 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (110 mg/kg) Yucca schidigera (110 mg/kg) Inulin (100 mg/kg) Mariendistelsamen (80 mg/kg) Sanddorn (80 mg/kg) Kamille (35 mg/kg) Nelken (35 mg/kg) Salbei (30 mg/kg) | ||
Brit | Brit | Care Mini Hundefutter mit Lamm | 400g | 2kg | Fleischmehl von Lamm 30% frisches Lammeiweiß 15% gelbe Erbsen, Hühnerfett (konserviert mit Tocopherolen) Kichererbsen Buchweizen getrocknete Äpfel Leinsamen 3% Lachsöl 2% Bierhefe Algen 0,5% Ascophyllum nodosum hydrolysierte Krustentierschalen (Quelle für Glucosamin, 260 mg/kg) Heidelbeeren (230 mg/kg, Quelle für Polyphenole 70 mg/kg und Flavonoide 30 mg/kg) Knorpelextrakt (Quelle für Chondroitin, 160 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (150 mg/kg) Kräuter und Früchte (Rosmarin, Zitrusfrüchte, Curcumin, 150 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (100 mg/kg) Yucca schidigera (100 mg/kg) Inulin (90 mg/kg) Mariendistelsamen (75 mg/kg) Sanddorn (75 mg/kg) Kamille (30 mg/kg) Nelken (30 mg/kg) Salbei (25 mg/kg) | ||
Brit | Brit | Care Mini langt feines Haar mit Lachs | 400g | 2kg | getrockneter Lachs 25% frisches Lachseiweiß 16 %. getrockneter Hering 14 %. gelbe Erbsen Hühnerfett (konserviert mit Tocopherolen) Kichererbsen Leinsamen 4% Lachsöl 3% Buchweizen Onagraöl 1% getrocknete Äpfel Bierhefe Algen (0,5%, Ascophyllum nodosum) hydrolysierte Krustentierschalen (Quelle für Glucosamin, 260 mg/kg) Heidelbeeren (230 mg/kg, Quelle für Polyphenole 70 mg/kg & Flavonoide 30 mg/kg) Knorpel-Extrakt (Quelle für Chondroitin, 160 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (150 mg/kg) Kräuter und Früchte (Rosmarin, Zitrusfrüchte, Curcumin, 150 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (100 mg/kg) Yucca schidigera (100 mg/kg), Inulin (90 mg/kg) Mariendistelsamen (75 mg/kg) Sanddorn (75 mg/kg) Kamille (30 mg/kg) Nelken (30 mg/kg) Salbei (25 mg/kg) | ||
Brit | Brit | Care Mini Hundefutter für sensible Hunde | 400g | 2kg | Wild (40%) gelbe Erbsen Hühnerfett (konserviert mit Tocopherolen) Kichererbsen Buchweizen getrocknete Äpfel Lachsöl (3%) Leinsamen (3%) Bierhefe, Algen (0,5%) Ascophyllum nodosum hydrolysierte Muscheln (Quelle für Glucosamin, 260 mg/kg) Heidelbeeren (230 mg/kg, Quelle für Polyphenole 70 mg/kg und Flavonoide 30 mg/kg) Knorpelextrakt (Quelle für Chondroitin, 160 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (150 mg/kg) Kräuter und Früchte (Rosmarin, Nelken, Zitrusfrüchte, Kurkuma, 150 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (100 mg/kg) Yucca schidigera (100 mg/kg) Inulin (90) mg/kg) Mariendistel (75 mg/kg) Sanddorn (75 mg/kg) Kamille (30 mg/kg) Nelken (30 mg/kg) Salbei (25 mg/kg) | ||
Brit | Brit | Care Mini Hundefutter Light für sterilisierte Hunde | 400g | 2kg | Fleischmehl von Kaninchen 25% frisches Lachseiweiß 15% gelbe Erbsen Kichererbsen Bambus-Lignozellulose getrocknete Äpfel Buchweizen Leinsamen 4% Hühnerfett (konserviert mit Tocopherolen) Lachsöl 2% Flohsamenschalen und Flohsamen 1% Bierhefe Meeresalgen (0,5%, Ascophyllum nodosum) Natriumchlorid hydrolysierte Krustentierschalen (Quelle für Glucosamin, 260 mg/kg) Heidelbeeren (230 mg/kg, Quelle für Polyphenole 70 mg/kg & Flavonoide 30 mg/kg) Knorpel-Extrakt (Quelle für Chondroitin, 160 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (150 mg/kg) Kräuter und Früchte (Rosmarin, Zitrusfrüchte, Curcumin, 150 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (100 mg/kg) Yucca schidigera (100 mg/kg) Cranberry (100 mg/kg) Inulin (90 mg/kg) Mariendistelsamen (75 mg/kg) Sanddorn (75 mg/kg) Kamille (30 mg/kg) Nelke (30 mg/kg) Salbei (25 mg/kg) | ||
Brit | Brit | Care Mini Hundefutter Yorkshire | getrockneter Lachs 20 %. frisches Lachseiweiß 15% getrockneter Thunfisch 15% gelbe Erbsen Hühnerfett (konserviert mit Tocopherolen) Kichererbsen Leinsamen 5% Buchweizen Lachsöl 3% getrocknete Äpfel Bierhefe Algen (0,5%, Ascophyllum nodosum) hydrolysierte Krustentierschalen (Quelle für Glucosamin, 260 mg/kg) Heidelbeeren (230 mg/kg, Quelle für Polyphenole 70 mg/kg & Flavonoide 30 mg/kg) Knorpel-Extrakt (Quelle für Chondroitin, 160 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (150 mg/kg) Kräuter und Früchte (Rosmarin, Zitrusfrüchte, Curcumin, 150 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (100 mg/kg) Yucca schidigera (100 mg/kg) Inulin (90 mg/kg) Mariendistelsamen (75 mg/kg) Sanddorn (75 mg/kg) Kamille (30 mg/kg) Nelken (30 mg/kg) Salbei (25 mg/kg) | ||||
Brit | Brit | Care Hundefutter Adult Large Breed Huhn und Insekten für große Hunde | 3kg | Huhn (34%) (dehydriertes Huhn, hydrolysiertes Huhn) Hafer (34%) dehydriertes Insekt (14%) getrocknetes Apfelmark, Hühnerfett, natürliches Aroma, Bierhefe, Lachsöl (2%) Erbsenmehl, Glucosamin (260 mg/kg) Fructooligosaccharide (200 mg/kg) Chondroitinsulfat (200 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (150 mg/kg) Mojave-Yucca (150 mg/kg) Samen der Mariendistel (90 mg/kg) β-Glucane (50 mg/kg) Getrocknetes Herzgespann (50 mg/kg) getrockneter Sanddorn (50 mg/kg) | |||
Brit | Brit | Care Junior Large Breed Welpenfutte rmit Huhn für große Rassen | 3kg | Huhn (38%) (dehydriertes Huhn, hydrolysiertes Huhn) Hafer (28%) dehydrierte Insekten (14%) Apfeltrockenschnitzel, Hühnerfett, natürliches Aroma, Bierhefe, Lachsöl (2%) hydrolysierte Hefe (0,5%) % - (eine Quelle von Inositol und Aminosäuren) Erbsenmehl Glucosamin (300 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (230 mg/kg) Chondroitinsulfat (230 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (180 mg/kg) Mojave-Yucca (180 mg/kg) Mariendistelsamen (110 mg/kg) β-Glucane (60 mg/kg) getrocknetes Mutterkraut (60 mg/kg) Getrockneter Sanddorn (60 mg/kg) Probiotika Lactobacillus helveticus HA - 122 inaktiviert (15x109 Zellen/kg). | |||
Brit | Brit | Care Hundefutter Large Breed mit Lamm und Reis | 3kg | Lammfleisch (38%) Reis (37%) Hühnerfett (konserviert mit Tocopherolen) getrocknete Äpfel Lachsöl (2%) natürliche Aromen Bierhefe hydrolysierte Krustentierschalen (Quelle für Glucosamin, 260 mg/kg) Knorpel-Extrakt (Quelle für Chondroitin) Mannan-Oligosaccharide (150 mg/kg) Kräuter und Früchte (Nelken, Zitrusfrüchte, Curcumin, Rosmarin, 150 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (100 mg/kg) Yucca schidigera (100 mg/kg) Inulin (90 mg/kg) Mariendistelsamen (75 mg/kg) | |||
Brit | Brit | Care Hundefutter Empfindliche Haut mit Fisch und Insekten | 3kg | 12kg | dehydriertes Insekt (14%) dehydrierter weißer Fisch (14%) gelbe Erbsen (14%) grüne Erbsen (14%) getrocknetes Apfelmark, Erbsenprotein, Kokosöl (8%) hydrolysiertes Weißfischprotein (4%) Bierhefe, Lachsöl (2%) Leinsamen (2%) Eierschalen, Erbsenmehl, Glucosamin (300 mg/kg) Fructooligosaccharide (230 mg/kg) Chondroitinsulfat (230 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (180 mg/kg) Mojave-Yucca (180 mg/kg) Samen der Mariendistel (110 mg/kg) β-Glucane (60 mg/kg) Getrocknetes Herzgespann (60 mg/kg) getrockneter Sanddorn (60 mg/kg) probiotisches Lactobacillus helveticus HA – 122 inaktiviert (15x109 Zellen/kg). | ||
Brit | Brit | Care Hundeuftter Sensitive Wildfleisch | 3kg | 12kg | dehydriertes Wildbret (36%) Kartoffeln (30%) Kokosöl, getrocknetes Apfelmark, Lachsöl (5%) Leinsamen (4%) Bierhefe, Erbsenmehl, Glucosamin (300 mg/kg) Fructooligosaccharide (230 mg/kg) Chondroitinsulfat (230 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (180 mg/kg) Mojave-Yucca (180 mg/kg) Samen der Mariendistel (110 mg/kg) β-Glucane (60 mg/kg) Getrocknetes Herzgespann (60 mg/kg) getrockneter Sanddorn (60 mg/kg) probiotisches Lactobacillus helveticus HA – 122 inaktiviert (15x109 Zellen/kg). | ||
Brit | Brit | Care Wekpenfutter mit Huhn für kleine und mittelgroße Hunde | 3kg | 12kg | Huhn (40%) (dehydriertes Huhn, hydrolysiertes Huhn) Hafer (26%) dehydriertes Insekt (14%) Hühnerfett getrocknetes Apfelmark natürlicher Geschmack Bierhefe, Lachsöl (2%) hydrolysierte Hefe (0,5%) % – (eine Quelle von Inositol und Aminosäuren) Erbsenmehl Glucosamin (300 mg/kg) Fructooligosaccharide (230 mg/kg) Chondroitinsulfat (230 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (180 mg/kg) Mojave-Yucca (180 mg/kg) Samen der Mariendistel (110 mg/kg) β-Glucane (60 mg/kg) Getrocknetes Herzgespann (60 mg/kg) getrockneter Sanddorn (60 mg/kg) probiotisches Lactobacillus helveticus HA – 122 inaktiviert (15x109 Zellen/kg). | ||
Brit | Brit | Care Hundefutter Adult All Breed mit Huhn und Insekten für ältere Hunde | 3kg | 12kg | Huhn (32%) (dehydriertes Huhn, hydrolysiertes Huhn) Hafer (30%) getrocknetes Insekt (14%) Apfeltrockenschnitzel, Lignozellulose, Hühnerfett, natürliches Aroma, Bierhefe, Lachsöl (2%) Erbsenmehl, Glucosamin (260 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (200 mg/kg) Chondroitinsulfat (200 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (150 mg/kg) Mojave-Yucca (150 mg/kg) Mariendistelsamen (90 mg/kg), β-Glucane (50 mg/kg), getrocknetes Mutterkraut (50 mg/kg) Getrockneter Sanddorn (50 mg/kg) Probiotikum Lactobacillus helveticus HA - 122 inaktiviert (15x109 Zellen/kg). | ||
Brit | Brit | Care Hundefutter Adult Small Breed mit Huhn und Insekten | 3kg | 7kg | Huhn (38%) (dehydriertes Huhn, hydrolysiertes Huhn) Hafer (26%) dehydriertes Insekt (14%) Hühnerfett, Apfeltrockenschnitzel, natürliches Aroma, Bierhefe, Lachsöl (2%) Erbsenmehl Glucosamin (260 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (200 mg/kg) Chondroitinsulfat (200 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (150 mg/kg) Mojave-Yucca (150 mg/kg) Mariendistelsamen (90 mg/kg) β-Glucane (50 mg/kg) Getrocknetes Mutterkraut (50 mg/kg) Getrockneter Sanddorn (50 mg/kg) Probiotikum Lactobacillus helveticus HA - 122 inaktiviert (15x109 Zellen/kg). | ||
Brit | Brit | Care Hypoallergenic mit Lamm für erwachsene Hunde | 3kg | 7kg | dehydrated lamb (42%) rice (33%) chicken fat, dried apple mass, natural flavor, brewer's yeast, salmon oil (2%) pea flour, glucosamine (260 mg/kg) fructo-oligosaccharides (200 mg/kg) chondroitin sulfate (200 mg/kg) mannan-oligosaccharides (150 mg/kg) Mojave yucca (150 mg/kg) marigold seed (90 mg/kg) β-glucans (50 mg/kg) dried nettle (50 mg/kg) dried sea buckthorn (50 mg/kg) probiotic Lactobacillus helveticus HA - 122 inactivated (15x109 cells/kg). | ||
Brit | Brit | Care Hypoallergen für ältere Hunde mit Lammfleisch | 3kg | 12kg | getrocknetes Lammfleisch (38%) Reis (36%) getrocknete Apfelmasse, Lignocellulose, Hühnerfett, natürlicher Geschmack, Bierhefe, Lachsöl (2%) Erbsenmehl, Glucosamin (260 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (200 mg/kg) Chondroitinsulfat (200 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (150 mg/kg) Mojave Yucca (150 mg/kg) Mariendistelsamen (90 mg/kg) β-Glucane (50 mg/kg) getrocknetes Mutterkraut (50 mg/kg) getrocknete Sanddornbeeren (50 mg/kg) probiotische Lactobacillus helveticus HA-122 inaktiv (15x10^9 Zellen/kg) | ||
Brit | Brit | Care Hundefutter Adult Lachs | 3kg | 12kg | Lachs (50%) (dehydrierter Lachs, hydrolysierter Lachs) Kartoffeln (26%) getrocknetes Apfelmark, Hühnerfett, Lachsöl (3%) natürliches Aroma, Erbsenmehl, Glucosamin (260 mg/kg) Fructooligosaccharide (200 mg/kg) Chondroitinsulfat (200 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (150 mg/kg) Mojave-Yucca (150 mg/kg) Samen der Mariendistel (90 mg/kg) β-Glucane (50 mg/kg) Getrocknetes Herzgespann (50 mg/kg) getrockneter Sanddorn (50 mg/kg) probiotisches Lactobacillus helveticus HA – 122 inaktiviert (15x109 Zellen/kg). | ||
Brit | Brit | Care Hundefutter Senior & Light Lachs | 3kg | 12kg | Lachs (48%) (dehydrierter Lachs, hydrolysierter Lachs) Kartoffeln (30%) getrocknetes Apfelmark, Hühnerfett, Lignocellulose, Bierhefe, Lachsöl (3%) natürliches Aroma, Erbsenmehl, Glucosamin (260 mg/kg) ) Fructooligosaccharide (200 mg/kg) Chondroitinsulfat (200 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (150 mg/kg) Mojave-Yucca (150 mg/kg) Samen der Mariendistel (90 mg/kg) β-Glucane (50 mg/kg) Getrocknetes Herzgespann (50 mg/kg) getrockneter Sanddorn (50 mg/kg) probiotisches Lactobacillus helveticus HA – 122 inaktiviert (15x109 Zellen/kg). | ||
Brit | Brit | Care Hypoallergenic für erwachsene mittelgroße Hunde | 3kg | 12kg | dehydriertes Lamm (40%) Reis (35%) getrockneter Apfelbrei, Hühnerfett, natürlicher Geschmack, Bierhefe, Lachsöl (2%) Erbsenmehl, Glucosamin (260 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (200 mg/kg) Chondroitinsulfat (200 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (150 mg/kg) Mojave Yucca (150 mg/kg) Mariendistelsamen (90 mg/kg) β-Glucane (50 mg/kg) getrockneter Mutterwurz (50 mg/kg) getrocknete Sanddornbeeren (50 mg/kg) probiotischer inaktiver Lactobacillus helveticus HA - 122 (15x109 Zellen/kg) | ||
Brit | Brit | Care Hypoallergenic Gewichtsverlust mit Kaninchen | 3kg | 12kg | dehydrierter Kaninchen (36%) Reis (35%) getrocknete Apfelpaste (12%) Lignocellulose (10%) Hühnerfett, natürlicher Geschmack, Bierhefe, Lachsöl (1%) Psylliumschalen und -samen (0,5%) Erbse Mehl, Glucosamin (300 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (230 mg/kg) Chondroitinsulfat (230 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (180 mg/kg) Mojave Yucca (180 mg/kg) Mariendistelfrucht (110 mg/kg) β-Glucane (60 mg/kg) getrocknetes Mutterkraut (60 mg/kg) getrocknete Sanddornbeeren (60 mg/kg) probiotischer Lactobacillus helveticus HA - 122 inaktiv (15x109 Zellen) /kg). | ||
Brit | Brit | Care Hypoallergenic Champion mit Lachs | 3kg | 12kg | Lachs (36%) (dehydrierter Lachs, hydrolysierter Lachs) Reis (26%) dehydrierte Sardellen (14%) Hühnerfett, Leinsamen (4%) getrocknetes Apfelmus, Lachsöl (3%) natürlicher Geschmack, Bierhefe, getrocknete Algen (0,5%, Schizochytrium limacinum) Erbstenmehl, Glucosamin (300 mg/kg) Fructo-Oligosaccharide (230 mg/kg) Chondroitinsulfat (230 mg/kg) Mannan-Oligosaccharide (180 mg/kg). Mojave Yucca (180 mg/kg) Meerfenchelsamen (110 mg/kg) β-Glucane (60 mg/kg) getrocknete Mutterkraut (60 mg/kg) getrocknete Sanddornbeeren (60 mg/kg) probiotische Lactobacillus helveticus HA - 122 inaktiv (15x109 Zellen/kg). | ||
