Concept for Life
Trockenfutter von Concept for Life
Mutter | Marke | Name des Hundefutters | Gebindegröße 1 | Gebindegröße 2 | Gebindegröße 3 | Gebindegröße 4 | Inhaltsstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Concept for Life | Conept for Life | Large Light | 1,5kg | 12kg | 28 % Geflügelprotein (reich an Huhn, zum Teil getrocknet und hydrolysiert), Reis, Mais, 12 % Hühnerfrischfleisch, Lignocellulose, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Geflügelfett, Leinsamen, Natriumchlorid, Bierhefe (getrocknet), Monocalciumphosphat, 0,1 % Lachsöl, 0,1 % Chicorée-Inulin, Psylliumschalen (getrocknet), 0,1 % Sonnenblumenöl, 0,04% Glucosamin, 0,02 % Chondroitinsulfat. | ||
Concept for Life | Conept for Life | Large Sensitive | 1,5kg | 12kg | Reis, 20 % Lammprotein (getrocknet), Reisprotein, Geflügelfett, Leberhydrolysat, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Bierhefe (getrocknet), Leinsamen, Ei (getrocknet), Lignocellulose, 0,4 % Sonnenblumenöl, Natriumchlorid, 0,2 % Hefeextrakt (reich an beta-Glucanen und Mannan-Oligosacchariden), 0,1 % Chicorée-Inulin, 0,01 % Grüner-Tee-Extrakt (getrocknet, reich an Flavonoiden). | ||
Concept for Life | Conept for Life | Französische Bulldogge Adult | 1,5kg | 4kg | 22,5 % Geflügelprotein (getrocknet), 20 % Geflügelfrischfleisch, Reis, Reismehl, Geflügelfett, Geflügelprotein (hydrolysiert), 3 % Rübentrockenschnitzel (entzuckert), 2 % Leinsamen, Lignocellulose, 0,7 % Lachsöl, 0,5 % Sonnenblumenöl, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, 0,2 % Chicorée-Inulin, Hefezellwände (0,2%, reich an Mannan-Oligosacchariden u. Beta-Glucanen), 0,02 % Yucca schidigera, 0,2 % Grüner Tee (getrocknet, reich an Flavonoiden), 0,02 % Glucosamin aus tierischem Gewebe, 0,01 % Chondroitinsulfat, 0,005 % Tagetesblütenmehl (reich an Lutein). | ||
Concept for Life | Conept for Life | Mini Adult | 1,5kg | 4kg | Geflügelprotein (24 %, z. T. getrocknet u. hydrolysiert), Hühnerfrischfleisch (20 %), Reis, Mais, Geflügelfett, Rübentrockenschnitzel (3,5 %), Leinsamen (2,0 %), Lignocellulose (0,6 %), Eipulver, Natriumchlorid, Lachsöl (0,35 %), Bierhefe (getrocknet), Kaliumchlorid, Monocalciumphosphat, Sonnenblumenöl (0,25 %), Zichorien-Inulin (0,1 %). | ||
Concept for Life | Conept for Life | Labrador Retriever Adult | 1,5kg | 12kg | 25 % Geflügelprotein (reich an Huhn, zum Teil getrocknet und hydrolysiert), 20 % Hühnerfrischfleisch, Reis, Mais, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Reismehl, Leinsamen, Geflügelfett, Lignocellulose, Natriumchlorid, Bierhefe (getrocknet), Ei (getrocknet), Monocalciumphosphat, 0,1 % Lachsöl, 0,1 % Borretschöl, Psylliumschalen (getrocknet), 0,1 % Sonnenblumenöl, 0,1 % Chicorée-Inulin, 0,1 % Aronia-Extrakt (getrocknet, reich an Polyphenolen), 0,04 % Glucosamin, 0,02 % Chondroitinsulfat, 0,01 % Tagetesblütenmehl (reich an Lutein), 0,01 % Grüner-Tee-Extrakt (getrocknet, reich an Flavonoiden). | ||
Concept for Life | Conept for Life | Medium Sensitive | 1,5kg | 12kg | Reis, Lammprotein (19 %, getrocknet), Reisprotein, Geflügelfett, Rübentrockenschnitzel (3,5 %), Leberhydrolysat, Bierhefe (getrocknet), Leinsamen (2,2 %), Lachsöl (0,4 %), Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Sonnenblumenöl (0,3 %), Hefezellwände (0,2 %, reich an Mannan-Oligosacchariden und Beta-Glucanen), Lignocellulose (0,1 %), Zichorien-Inulin (0,1 %), Grüner Tee (0,01 %, getrocknet, reich an Flavonoiden). | ||
Concept for Life | Conept for Life | Mini Senior | 1,5kg | 4kg | 20 % Hühnerfrischfleisch, Reis, Mais, 12 % Geflügelprotein (reich an Huhn, zum Teil getrocknet und hydrolysiert), Griebenmehl, Geflügelfett, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Reismehl, Maisprotein, Leinsamen, Lignocellulose, Calciumcarbonat, Bierhefe (getrocknet), Ei (getrocknet), Natriumchlorid, 0,2 % Lachsöl, 0,2 % Sonnenblumenöl, 0,2 % Hefeextrakt (reich an beta-Glucanen und Mannan-Oligosacchariden), 0,1 % Chicorée-Inulin, 0,1 % Aronia-Extrakt (getrocknet, reich an Polyphenolen), Kaliumchlorid, 0,02 % Extrakte aus Hopfen und grünem Tee (getrocknet, reich an Flavonoiden), 0,01 % Tagetesblütenmehl (reich an Lutein). | ||
Concept for Life | Conept for Life | Large Adult | 1,5kg | 12kg | 23 % Geflügelprotein (reich an Huhn, zum Teil getrocknet und hydrolysiert), 20 % Hühnerfrischfleisch, Reis, Mais, Geflügelfett, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Maisprotein, Leinsamen, Lignocellulose, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid, Bierhefe (getrocknet), Ei (getrocknet), 0,3 % Lachsöl, 0,3 % Sonnenblumenöl, 0,1 % Chicorée-Inulin, 0,04 % Glucosamin, 0,02 % Chondroitinsulfat. | ||
Concept for Life | Conept for Life | X-Large Adult | 1,5kg | 12kg | 23,5 % Geflügelprotein (reich an Huhn, zum Teil getrocknet und hydrolysiert), 20 % Hühnerfrischfleisch, Reis, Mais, Geflügelfett, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Leinsamen, Maisprotein, 0,5 % Lachsöl, Natriumchlorid, Lignocellulose, Ei (getrocknet), 0,35 % Sonnenblumenöl, 0,2 % Hefeextrakt (reich an beta-Glucanen und Mannan-Oligosacchariden), 0,1 % Aronia-Extrakt (getrocknet, reich an Polyphenolen), 0,1 % Chicorée-Inulin, Algen, 0,04 % Glucosamin, 0,02 % Chondroitinsulfat, 0,02 % Extrakte aus Hopfen und grünem Tee (getrocknet, reich an Flavonoiden), 0,01 % Tagetesblütenmehl (reich an Lutein). | ||
Concept for Life | Conept for Life | Labrador Sterilised | 1kg | 12kg | Geflügelprotein (31,6 %, z. T. getrocknet u. hydrolysiert), Hühnerfrischfleisch (20 %), Kartoffelflocken, Erbsen, Lignocellulose (6 %), Kartoffelstärke, Rübentrockenschnitzel, Apfeltrester (2 %), Geflügelfett, Leinsaat, Natriumchlorid, Monocalciumphosphat, Zichorien-Inulin (0,2 %), Hefezellwände (0,2 %, getrocknet, reich an Mannan-Oligosacchariden u. Beta-Glucanen), Lachsöl (0,18 %), Sonnenblumenöl (0,12 %), Algen (getrocknet, reich an DHA), Psyllium (0,1 %), Aroniabeerentrester (0,1 %, getrocknet, reich an Polyphenolen), Borretschöl (0,04 %), Glucosamin aus tierischem Gewebe (0,04 %), Chondroitinsulfat (0,02 %), Tagetesblütenmehl (0,01 %, reich an Lutein), Grüner Tee (0,01 %, getrocknet, reich an Flavonoiden), Hopfen (0,01 %, getrocknet, reich an Flavonoiden). | ||
Concept for Life | Conept for Life | Deutscher Schäferhund Adult | 1,5kg | 12kg | 20 % Geflügelfrischfleisch, Reis, 19,5 % Geflügelprotein (getrocknet), Reismehl, Geflügelfett, 3,5 % Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Geflügelprotein (hydrolysiert), Lignocellulose, 2 % Leinsamen, 0,75 % Lachsöl, Monocalciumphosphat, 0,5 % Sonnenblumenöl, Natriumchlorid, Bierhefe (getrocknet), Kaliumchlorid, 0,2 % Chicorée-Inulin, Hefezellwände (0,2%, reich an Mannan-Oligosacchariden u. Beta-Glucanen), 0,12 % Borretschöl, Algen (getrocknet), 0,1 % Psyllium, 0,04 % Glucosamin aus tierischem Gewebe, 0,02 % Chondroitinsulfat, 0,02 % Tagetesblütenmehl (reich an Lutein), 0,02 % Grüner-Tee-Extrakt (getrocknet, reich an Flavonoiden). | ||
Concept for Life | Conept for Life | Medium Adult | 1,5kg | 12kg | Geflügelprotein (22 %, z. T. getrocknet u. hydrolysiert), Hühnerfrischfleisch (20 %), Reis, Mais, Geflügelfett, Reismehl, Rübentrockenschnitzel (3,5 %), Lignocellulose (1,4 %), Leinsamen (1 %), Monocalciumphosphat, Bierhefe (getrocknet), Eipulver, Natriumchlorid, Lachsöl (0,3 %), Kaliumchlorid, Sonnenblumenöl (0,2 %), Hefezellwände (0,2 %, reich an Mannan-Oligosacchariden und Beta-Glucanen), Zichorien-Inulin (0,1 %). | ||
Concept for Life | Conept for Life | Golden Retriever Adult | 1,5kg | 12kg | 23 % Geflügelprotein (reich an Huhn, zum Teil getrocknet und hydrolysiert), 20 % Hühnerfleisch, Reis, Mais, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Reismehl, Leinsamen, Lignocellulose, Geflügelfett, Natriumchlorid, Monocalciumphosphat, Bierhefe (getrocknet), Ei (getrocknet), 0,1 % Lachsöl, Psylliumschalen (getrocknet), 0,1 % Sonnenblumenöl, 0,1 % Borretschöl, 0,1 % Chicorée-Inulin, 0,04 % Glucosamin, 0,02 % Chondroitinsulfat, 0,01 % Tagetesblütenmehl (reich an Lutein), 0,01 % Grüner-Tee-Extrakt (getrocknet, reich an Flavonoiden). | ||
Concept for Life | Conept for Life | Large Senior | 1,5kg | 12kg | 20 % Hühnerfrischfleisch, Reis, Mais, 12 % Geflügelprotein (reich an Huhn, zum Teil getrocknet und hydrolysiert), Griebenmehl, Geflügelfett, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Maisprotein, Leinsamen, Lignocellulose, Reismehl, Calciumcarbonat, Bierhefe (getrocknet), Ei (getrocknet), Natriumchlorid, 0,3 % Lachsöl, 0,2 % Sonnenblumenöl, 0,2 % Hefeextrakt (reich an beta-Glucanen und Mannan-Oligosacchariden), Psylliumschalen (getrocknet), 0,1 % Chicorée-Inulin, 0,1 % Aronia-Extrakt (getrocknet, reich an Polyphenolen), Kaliumchlorid, 0,04 % Glucosamin, 0,02 % Chondroitinulfat, 0,02 % Extrakte aus Hopfen und grünem Tee (getrocknet, reich an Flavonoiden), 0,01 % Tagetesblütenmehl (reich an Lutein). | ||
Concept for Life | Conept for Life | Mini Sterilised | 1kg | Geflügelprotein (31 %, z. T. getrocknet u. hydrolysiert), Hühnerfrischfleisch (20 %), Kartoffelflocken, Erbsen, Kartoffelstärke, Lignocellulose (5,4 %), Rübentrockenschnitzel, Geflügelfett, Leinsaat, Apfeltrester, Lachsöl (0,25 %), Natriumchlorid, Sonnenblumenöl (0,15 %), Zichorien-Inulin (0,2 %), Psyllium (0,1 %). | |||
Concept for Life | Conept for Life | Mini Sensitive | 4kg | Reis, 20,5 % Lammprotein (getrocknet), Geflügelfett, Reisprotein, Leberhydrolysat, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Bierhefe (getrocknet), Leinsamen, 0,8 % Sonnenblumenöl, Ei (getrocknet), Lignocellulose, Natriumchlorid, 0,2 % Hefeextrakt (reich an beta-Glucanen und Mannan-Oligosacchariden), 0,1 % Chicorée-Inulin, 0,01 % Grüner-Tee-Extrakt (getrocknet, reich an Flavonoiden). | |||
Concept for Life | Conept for Life | Mini Junior | 1,5kg | 31 % Geflügelprotein (reich an Huhn, zum Teil getrocknet und hydrolysiert), 20 % Hühnerfleisch, Reis, Mais, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Leinsamen, Lignocellulose, Geflügelfett, Natriumchlorid, Bierhefe (getrocknet), Ei (getrocknet), 0,5 % Lachsöl, 0,3 % Sonnenblumenöl, 0,2 % Hefeextrakt (reich an beta-Glucanen und Mannan-Oligosacchardien) 0,1 % Chicorée-Inulin, 0,1 % Aronia-Extrakt (getrocknet, reich an Polyphenolen), 0,02 % Extrakte aus Hopfen und grünem Tee (getrocknet, reich an Flavonoiden). | |||
Concept for Life | Conept for Life | X-Small Adult | 1,5kg | Geflügelprotein (26%, z.T. getrocknet u. hydrolysiert), Hühnerfrischfleisch (20%), Mais, Reis, Geflügelfett, Rübentrockenschnitzel (3%), Leinsamen (2%), Lachsöl (1,1%), Lignocellulose (1,1%), Sonnenblumenöl (0,75%), Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Zichorien-Inulin (0,1%). | |||
Concept for Life | Conept for Life | Boxer Adult | 1,5kg | 12kg | 21,5 % Hühnerprotein (getrocknet), 20 % Hühnerfrischfleisch, 20 % Reis, Reismehl, Geflügelfett, Geflügelprotein (hydrolysiert), 3 % Rübentrockenschnitzel (entzuckert), 2 % Leinsamen, Lignocellulose, 0,8 % Lachsöl, 0,55 % Sonnenblumenöl, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, 0,2 % Chicorée-Inulin, Hefezellwände (0,2 %, reich an Mannan-Oligosacchariden u. Beta-Glucanen), 0,04 % Glucosamin aus tierischem Gewebe, 0,02 % Yucca schidigera, 0,02 % Grüner Tee (getrocknet, reich an Flavonoiden), 0,02 % Chondroitinsulfat, 0,005 % Tagetesblütenmehl (reich an Lutein). | ||
Concept for Life | Conept for Life | Large Junior | 1,5kg | 12kg | Geflügelprotein (30 %, z. T. getrocknet u. hydrolysiert),Hühnerfrischfleisch (20 %),Reis,Mais, Geflügelfett,Rübentrockenschnitzel (3 %),Leinsamen (2 %),Lignocellulose (0,5 %),Bierhefe (getrocknet),Eipulver,Natriumchlorid, Lachsöl (0,25 %),Hefezellwände (0,2 %, reich an Mannan-Oligosacchariden und Beta-Glucanen),Sonnenblumenöl (0,2 %),Kaliumchlorid,Zichorien-Inulin (0,1 %),Aroniabeerentrester (0,1 %, getrocknet, reich an Polyphenolen),Glucosamin aus tierischem Gewebe (0,04 %), Chondroitinsulfat (0,02 %), Hopfen u. Grüner Tee (je 0,01 %, getrocknet, reich an Flavonoiden). | ||
Concept for Life | Conept for Life | Medium Light | 12kg | 26 % Geflügelprotein (reich an Huhn, zum Teil getrocknet und hydrolysiert), Reis, Mais, 12 % Hühnerfrischfleisch, Lignocellulose, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Geflügelfett, Leinsamen, Natriumchlorid, Bierhefe (getrocknet), Monocalciumphosphat, 0,2 % Hefeextrakt (reich an beta-Glucanen und Mannan-Oligosacchariden), 0,1 % Lachsöl, 0,1 % Chicorée-Inulin, Psylliumschalen (getrocknet), 0,1 % Sonnenblumenöl, 0,04 % Glucosamin, 0,02 % Chondroitinsulfat. | |||
Concept for Life | Conept for Life | Medium Senior | 1,5kg | 12kg | 20 % Hühnerfrischfleisch, Reis, Mais, 12 % Geflügelprotein (reich an Huhn, zum Teil getrocknet und hydrolysiert), Reismehl, Griebenmehl, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Geflügelfett, Maisprotein, Leinsamen, Lignocellulose, Calciumcarbonat, Bierhefe (getrocknet), Ei (getrocknet), Natriumchlorid, 0,2 % Lachsöl, 0,2 % Hefeextrakt (reich an beta-Glucanen und Mannan-Oligosacchariden), 0,1 % Sonnenblumenöl, Psylliumschalen (getrocknet), 0,1 % Chicorée-Inulin, 0,1 % Aronia-Extrakt (getrocknet, reich an Polyphenolen), Kaliumchlorid, 0,04 % Glucosamin, 0,02 % Chondroitinsulfat, 0,02 % Extrakte aus Hopfen und grünem Tee (getrocknet, reich an Flavonoiden). | ||
Concept for Life | Conept for Life | Medium Junior | 1,5kg | 12kg | 30 % Geflügelprotein (reich an Huhn, zum Teil getrocknet und hydrolysiert), 20 % Hühnerfrischfleisch, Reis, Mais, Geflügelfett, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Leinsamen, Lignocellulose, Bierhefe (getrocknet), Ei (getrocknet), Natriumchlorid, 0,4 % Lachsöl, 0,3 % Sonnenblumenöl, 0,2 % Hefeextrakt (reich an beta-Glucanen und Mannan-Oligosacchariden), 0,1 % Chicorée-Inulin, 0,1 % Aronia-Extrakt (getrocknet, reich an Polyphenolen), 0,04 % Glucosamin, 0,02 % Chondroitinsulfat, 0,02 % Extrakte aus Hopfen und grünem Tee (getrocknet, reich an Flavonoiden). | ||
Concept for Life | Conept for Life | X-Large Junior | 1,5kg | 12kg | Geflügelprotein (30,3 %, z. T. getrocknet u. hydrolysiert), Hühnerfrischfleisch (20 %), Reis, Mais, Geflügelfett, 3 % Rübentrockenschnitzel (entzuckert), 2,0 % Leinsamen, Maisprotein, Natriumchlorid, Lignocellulose, 0,2 % Lachsöl, 0,2 % Hefezellwände (reich an Beta-Glucanen und Mannan-Oligosacchariden), 0,1 % Aroniabeerentrester (getrocknet, reich an Polyphenolen), 0,15 % Sonnenblumenöl, 0,1 % Zichorien-Inulin, Algenmehl, 0,04 % Glucosamin aus tierischem Gewebe, 0,02 % Chondroitinsulfat, 0,02 % Extrakte aus Hopfen u. grünem Tee (getrocknet, reich an Flavonoiden). |
Nassfutter von Concept for Life
Mutter | Marke | Name des Hundefutters | Gebindegröße 1 | Gebindegröße 2 | Gebindegröße 3 | Gebindegröße 4 | Inhaltsstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Concept for Life | Concept for Life | Veterinary Diet Gastro Intestinal | 6x400g | 12x400g | 24x400g | 50 % bestehend aus Putenherzen, Putenleber, Putenfleisch, Putenmägen, 38,2 % Brühe, 10 % Kürbis, 1 % Mineralstoffe, 0,5 % Lachsöl, 0,2 % Mannan-Oligosaccharide, 0,1 % Heilerde. Leichtverdauliche Ausgangserzeugnisse: Pute, Kürbis. | |
Concept for Life | Concept for Life | Veterinary Diet Hypoallergenic Pferd | 6x400g | 12x400g | 24x400g | 65 % Pferdefleisch, 30,6 % Brühe, 3 % Pastinake, 1 % Mineralstoffe, 0,4 % Fischöl. | |
Concept for Life | Concept for Life | Veterinary Diet Weight Controll | 6x400g | 12x400g | 24x400g | 40 % bestehend aus Hühnermägen, Hühnerfleisch, Hühnerherzen, Hühnerhälsen, 28 % bestehend aus Putenherzen, Putenleber, 27,7 % Brühe, 3 % Cellulose, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % Lachsöl, 0,09 % Glucosamin, 0,03 % Chondroitinsulfat Kohlenhydratquellen: Mannan-Oligosaccharide, Fructo-Oligosaccharide | |
Concept for Life | Concept for Life | Veterinary Diet Hypoallergenic Känguru | 6x400g | 12x400g | 24x400g | 65 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (davon 100 % Känguru), Gemüse (3 % Pastinake), 1 % Mineralstoffe, Öle und Fette (0,6 % Distelöl, 0,3 % Leinöl). Technologisch bedingt wurde der Rezeptur zusätzlich Kochwasser hinzugefügt. | |
Concept for Life | Concept for Life | Veterinary Diet Renal | 6x400g | 12x400g | 24x400g | 44,7 % Brühe, 20 % bestehend aus Rinderherzen, Rinderlunge, 16 % bestehend aus Hühnerherzen, Hühnerfett, Hühnerleber, 10 % Kartoffeln, 10 % Hüttenkäse, 1 % Mineralstoffe, 0,2 % Lachsöl, 0,3 % Kaliumcitrat. Proteinquellen: Rind, Huhn, Hüttenkäse. | |
Concept for Life | Concept for Life | Veterinary Diet Dog Mobility | 6x400g | 12x400g | 24x400g | 52 % bestehend aus Hühnermägen, Hühnerleber, Hühnerfleisch, Hühnerfett, 31,4 % Brühe, 15 % Lachs, 1 % Mineralstoffe, 0,5 % Leinöl, 0,3 % Fischöl, 0,1 % Methylsulfonylmethan (MSM), 0,09 % Glukosamin, 0,03 % Chondroitinsulfat. |
Snacks von Concept for Life
Mutter | Marke | Name des Hundefutters | Gebindegröße 1 | Gebindegröße 2 | Gebindegröße 3 | Gebindegröße 4 | Inhaltsstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Concept for Life | Concept for Life | Insect Snack mit Süßkartoffeln | 100g | 28,7 % Süßkartoffel, 27 % Erdnussprotein, 20 % Mehlwürmer getrocknet (Tenebrio molitor), Tapiokastärke, 5 % Grillen getrocknet (Gryllus testaceus). | |||
Concept for Life | Concept for Life | Insect Snack mit Karotte | 100g | 28,7 % Karotten, 27 % Erdnussprotein, 20 % Mehlwürmer getrocknet (Tenebrio molitor), Tapiokastärke, 5 % Grillen getrocknet (Gryllus testaceus). |