Edgard Cooper
Trockenfutter von Edgard Cooper
Mutter | Marke | Name des Hundefutters | Gebindegröße 1 | Gebindegröße 2 | Gebindegröße 3 | Gebindegröße 4 | Inhaltsstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Frisches Freilaufhuhn | 700g | 2,5kg | 7kg | 12kg | frisches Huhn 40%, kartoffel, erbsen, Erbsenprotein, Hühnerfett, Leinsaat, Hühnersoße, Mineralstoffe, Fischöl, Kräuter 0,2% (Ringelblumenblüten, nesseln, Brombeerblätter, fenchel, Kümmel, kamille, Melisse), Mannan-Oligosaccharide (MOS), Fructo-Oligosaccharide (FOS), mango 0,04%, blaubeeren 0,04%, Äpfel 0,04%, Erdbeeren 0,04%, Karotten 0,04%, Tomaten 0,04% |
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Frischer Norwergischer Lachs | 700g | 2,5kg | 7kg | 12kg | frischer Lachs 40%, Kartoffel, Erbsen, Erbsenprotein, Leinsaat, Fischöl, vegetarische Soße, Mineralstoffe, Kräuter 0,2% (Ringelblumenblüten, Nesseln, Brombeerblätter, Fenchel, Kümmel, Kamille, Melisse), Mannan-Oligosaccharide (MOS), Fructo-Oligosaccharide (FOS), Rote Bete 0,04%, Äpfel 0,04%, Mango 0,04%, Avocado 0,04%, Kokosnuss 0,04%, Spinat 0,04%, schwarze Johannisbeeren 0,04%. |
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Frischer Hirsch & Freilaufente | 700g | 2,5kg | 7kg | 12kg | frische Ente 35%, süßkartoffeln 22%, erbsen, Erbsenprotein, frischer Hirsch 5%, Fischöl, Entensoße, Leinsaat, Mineralstoffe, Kräuter 0,2% (Ringelblumenblüten, nesseln, Brombeerblätter, fenchel, Kümmel, kamille, Melisse), Mannan-Oligosaccharide (MOS), Fructo-Oligosaccharide (FOS), Äpfel 0,04%, rote bete 0,04%, Birnen 0,04%, blaubeeren 0,04%, Preiselbeeren 0,04% |
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Frisches Grasgefüttertes Lamm | 700g | 2,5kg | 7kg | 12kg | frisches Lamm 40%, Kartoffel, Erbsen, Erbsenprotein, Leinsaat, Lammsoße, Sonnenblumenöl, Mineralstoffe, Kartoffeleiweiß, Fischöl, Kräuter 0,2% (Ringelblumenblüten, Nesseln, Brombeerblätter, Fenchel, Kümmel, Kamille, Melisse), Mannan-Oligosaccharide (MOS), Fructo-Oligosaccharide (FOS), Karotten 0,04%, Äpfel 0,04%, Birnen 0,04%, Brokkoli 0,04%, Banane 0,04%, Grünkohl 0,04%, Spinat 0,04%, Rote Bete 0,04%, Blaubeeren 0,04%. |
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Frisches Bio Rind & Freilandhuhn | 700g | 2,5kg | 7kg | *Zu 100% aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft. Frisches Bio-Huhn* 25%, Bio-Vollkornreis*, Bio-Reisprotein*, Bio-Vollkornhirse*, frisches Bio-Rind* 5%, Bio-Hühnerfett*, Bio-Schweinesoße*, Mineralstoffe, Bio-Tomaten* 0,04%, Bio-Karotten* 0,04%, Bio-Rote-Bete* 0,04%, Bio-Grünkohl* 0,04%, Bio-Kokosnuss* 0,04%, Bio-Nesseln*, Bio-Brombeerblätter*, Bio-Fenchel*, Bio-Kümmel*, Bio-Kamille*, Bio-Melisse* | |
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Frischer Bio Truthahn & Freilandhuhn | 700g | 2,5kg | 7kg | Zu 100% aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft. Frisches Bio-Huhn* 25%, Bio-Reisprotein*, Bio-Vollkornreis*, Bio-Vollkornhirse*, Bio-Vollkornhafer*, frischer Bio-Truthahn* 5%, Mineralstoffe, Bio-Schweinesoße*, Bio-Hühnerfett*, Bio-Tomaten* 0,04%, Bio-Karotten* 0,04%, Bio-Birnen* 0,04%, Bio-Äpfel* 0,04%, Bio-Chiasamen* 0,04%, Bio-Kokosnuss* 0,04%, Bio-Nesseln*, Bio-Brombeerblätter*, Bio-Fenchel*, Bio-Kümmel*, Bio-Kamille*, Bio-Melisse* | |
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Knackige Karotten & Zuchhini | 700g | 2,5kg | 7kg | frisches Gemüse 20% (karotte 4%, Zucchini 4%, Steckrübe 3%, Pastinake 3%, kartoffel 2%, Bohnen, erbsen 1%, Sellerie), Reis 12,5%, Reisprotein 11%, Erbsenprotein 9%, Sonnenblumenöl, Hefen (getrocknet, einschl. Mannan-Oligosaccharide (MOS)), pflanzliche Faserstoffe, Kartoffeleiweiß 4,5%, Kartoffeln (getrocknet) 4%, Erbsenstärke 3,5%, Linsen (getrocknet), vegetarische Soße, Mineralstoffe, Luzerne (getrocknet), Leinsaat, Erbsen (getrocknet) 2%, Seetang (getrocknet), Birne (getrocknet) 0,1%, Zichorien (getrocknet), Blaubeeren (getrocknet) 0,05%, Cranberrys (getrocknet), DHA-gold, Majoran (getrocknet) | |
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Knusprige Rote Beete & Kürbis | 700g | 2,5kg | 7kg | frisches Gemüse 20% (kürbis 4%, rote bete 4%, Steckrübe 3%, Pastinake 3%, kartoffel 2%, Bohnen, erbsen 1%, grünkohl), Reis 12,5%, Reisprotein 11%, Erbsenprotein 9%, Sonnenblumenöl, Hefen (getrocknet, einschl. Mannan-Oligosaccharide (MOS)), pflanzliche Faserstoffe, Kartoffeleiweiß 4,5%, Kartoffeln (getrocknet) 4%, Erbsenstärke 3,5%, Linsen (getrocknet), vegetarische Soße, Mineralstoffe, Luzerne (getrocknet), Leinsaat, Erbsen (getrocknet) 2%, Seetang (getrocknet), Apfel (getrocknet) 0,1%, Zichorien (getrocknet), Blaubeeren (getrocknet), Holunderbeeren (getrocknet) 0,05%, DHA-gold, Majoran (getrocknet) | |
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Frische Freilaufente &- Huhn Welpe | 700g | 2,5kg | 7kg | 12kg | frisches Huhn 40%, Kartoffel 20%, frische Ente 10%, Erbsen 8%, Erbsenprotein, Kartoffeleiweiß, Hühnersoße, Leinsaat, Geflügelfett, Mineralstoffe, Fischöl, Kürbis 0,25%, Kochbanane 0,25%, Mango 0,25%, Mannan-Oligosaccharide (MOS), Zichorien, Kräuter 0,2% (Ringelblumenblüten, Nesseln, Brombeerblätter, Fenchel, Kümmel, Kamille, Melisse), Karotten 0,13%, Preiselbeeren 0,13%, Glucosamin, Chondroitinsulfat. |
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Frischer Atlantiklachs & Freilauftruthahn | 700g | 2,5kg | 7kg | 12kg | frischer Truthahn 35%, Kartoffel 21%, frischer Lachs 10%, Erbsen 8%, Erbsenprotein, Kartoffeleiweiß, Sonnenblumenöl, Mineralstoffe, Gemüsesoße, Leinsaat, Fischöl, Hühnersoße, Birnen 0,25%, Kürbis 0,25%, Äpfel 0,25%, Zichorien, Mannan-Oligosaccharide (MOS), Kräuter (Ringelblumenblüten, Nesseln, Brombeerblätter, Fenchel, Kümmel, Kamille, Melisse), Rote Bete 0,13%, Cranberrys 0,13%, Glucosamin, Chondroitinsulfat. |
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Frisches Freilaufhuhn & Frischer Norwegischer Lachs | 700g | 2,5kg | 7kg | 12kg | frisches Huhn 35%, Süßkartoffeln, Erbsen, frischer Lachs 5%, Leinsaat, Erbsenprotein, Hühnersoße, Mineralstoffe, Mannan-Oligosaccharide (MOS), Fructo-Oligosaccharide (FOS), Brokkoli 0,04%, Blaubeeren 0,04%, Preiselbeeren 0,04%, Cranberrys 0,04%, Grünkohl 0,04%, Maca 0,04%, Ringelblumenblüten, Nesseln, Brombeerblätter, Fenchel, Kümmel, Kamille, Melisse, Glucosamin, Chondroitinsulfat. |
Nassfutter von Edgard Cooper
Mutter | Marke | Name des Hundefutters | Gebindegröße 1 | Gebindegröße 2 | Gebindegröße 3 | Gebindegröße 4 | Inhaltsstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Lamm & Rind | 400g | Lamm 30%, Rind 30%, Karotte 2%, Mineralstoffe, Mannan-Oligosaccharide (MOS), Brokkoli (getrocknet) 0,25%, Rote Bete (getrocknet) 0,25%, Leinsamenöl, Fructo-Oligosaccharide (FOS), Lachsöl, Apfel (getrocknet) 0,06%, Birne (getrocknet) 0,05%, Banane (getrocknet) 0,05%, Blaubeeren (getrocknet) 0,05%, getrockneter Fenchel 0,01%, getrockneter Kümmel 0,01%, getrocknete Schafgarbe 0,01%, getrocknete Brombeerblätter 0,01%, getrocknete Mistel 0,01%, getrocknete Kamillenblüten 0,01%, getrocknete Enzianwurzel 0,01%, getrocknetes Tausendgüldenkraut 0,01% | |||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Huhn & Truthahn | 400g | huhn 52%, truthahn 8%, karotte 2%, Mineralstoffe, Mannan-Oligosaccharide (MOS), Tomate (getrocknet) 0,25%, Apfel (getrocknet) 0,25%, Leinsamenöl, lachsöl, Fructo-Oligosaccharide (FOS), Blaubeeren (getrocknet) 0,13%, Erdbeeren (getrocknet) 0,05%, getrockneter Fenchel 0,01%, getrockneter Kümmel 0,01%, getrocknete Schafgarbe 0,01%, getrocknete Brombeerblätter 0,01%, getrocknete Mistel 0,01%, getrocknete Kamillenblüten 0,01%, getrocknete Enzianwurzel 0,01%, getrocknetes Tausendgüldenkraut 0,01% | |||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Wild & Ente | 400g | wild 35%, ente 25%, süßkartoffeln 2%, Rote Bete (getrocknet) 0,5%, Mineralstoffe, Mannan-Oligosaccharide (MOS), Leinsamenöl, Fructo-Oligosaccharide (FOS), Apfel (getrocknet) 0,13%, Birne (getrocknet) 0,05%, Blaubeeren (getrocknet) 0,05%, getrockneter Fenchel 0,01%, getrockneter Kümmel 0,01%, getrocknete Schafgarbe 0,01%, getrocknete Brombeerblätter 0,01%, getrocknete Mistel 0,01%, getrocknete Kamillenblüten 0,01%, getrocknete Enzianwurzel 0,01%, getrocknetes Tausendgüldenkraut 0,01% | |||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Rind | 400g | Rind 60%, Karotte 2%, Brokkoli (getrocknet) 0,5%, Mineralstoffe, Mannan-Oligosaccharide (MOS), Leinsamenöl, Fructo-Oligosaccharide (FOS), Rote Bete (getrocknet) 0,13%, Birne (getrocknet) 0,08%, getrockneter Fenchel 0,01%, getrockneter Kümmel 0,01%, getrocknete Schafgarbe 0,01%, getrocknete Brombeerblätter 0,01%, getrocknete Mistel 0,01%, getrocknete Kamillenblüten 0,01%, getrocknete Enzianwurzel 0,01%, getrocknetes Tausendgüldenkraut 0,01% | |||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | ASC-Lachs & Truthahn | 400g | Truthahn 52%, ASC* Lachs 8%, Erbsen 1%, Kürbis 1%, Spinat (getrocknet) 0,5%, Mineralstoffe, Mannan-Oligosaccharide (MOS), Fructo-Oligosaccharide (FOS), Apfel (getrocknet) 0,08%, Rote Bete (getrocknet) 0,08%, getrockneter Fenchel 0,01%, getrockneter Kümmel 0,01%, getrocknete Schafgarbe 0,01%, getrocknete Brombeerblätter 0,01%, getrocknete Mistel 0,01%, getrocknete Kamillenblüten 0,01%, getrocknete Enzianwurzel 0,01%, getrocknetes Tausendgüldenkraut 0,01% | |||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Ente & Huhn | 400g | Huhn 50%, Ente 10%, Kürbis 2%, Erbsen 2%, Mineralstoffe, Karotte 0,5%, Lachsöl, Mannan-Oligosaccharide (MOS), Fructo-Oligosaccharide (FOS), Brokkoli (getrocknet) 0,13%, Banane (getrocknet) 0,05%, Erdbeeren (getrocknet) 0,05%, Glucosamin, Chondroitinsulfat, getrockneter Fenchel 0,01%, getrockneter Kümmel 0,01%, getrocknete Schafgarbe 0,01%, getrocknete Brombeerblätter 0,01%, getrocknete Mistel 0,01%, getrocknete Kamillenblüten 0,01%, getrocknete Enzianwurzel 0,01%, getrocknetes Tausendgüldenkraut 0,01% | |||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Huhn & ASC-Lachs | 400g | huhn 50%, ASC* lachs 10%, kartoffel 4%, erbsen 2%, Brokkoli (getrocknet) 0,5%, Mineralstoffe, Mannan-Oligosaccharide (MOS), Leinsaat, lachsöl, Fructo-Oligosaccharide (FOS), Spinat (getrocknet) 0,06%, Blaubeeren (getrocknet) 0,05%, Cranberrys (getrocknet) 0,05%, glucosamin, Chondroitinsulfat, getrockneter Fenchel 0,01%, getrockneter Kümmel 0,01%, getrocknete Schafgarbe 0,01%, getrocknete Brombeerblätter 0,01%, getrocknete Mistel 0,01%, getrocknete Kamillenblüten 0,01%, getrocknete Enzianwurzel 0,01%, getrocknetes Tausendgüldenkraut 0,01% | |||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Huhn & Truthahn | 150g | 300g | huhn 30%, truthahn 26%, Mineralstoffe, Karotten 2%, cranberrys 1%, Tomaten 1%, kürbis 1%, Äpfel 1%, Petersilie 0,1%, dill 0,1% | ||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Wld & Ente | 150g | 300g | Wild 30%, Ente 26%, Mineralstoffe, Karotten 2%, Süßkartoffeln 1%, Rote Bete 1%, Cranberrys 1%, Äpfel 1%, Petersilie 0,1%, Dill 0,1%. | ||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Lamm & Rind | 150g | 300g | Lamm 30%, Rind 26%, Mineralstoffe, Karotten 2%, Brokkoli 1%, Rote Bete 1%, Äpfel 1%, Spinat 1%, Petersilie 0,1%, Dill 0,1%. | ||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Rind & Ente | 150g | 300g | Rind 42%, Ente 14%, Mineralstoffe, Karotten 2%, Rote Bete 1%, Brokkoli 1%, Cranberrys 1%, Süßkartoffeln 1%, Petersilie 0,1%, Dill 0,1%. | ||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Bio Truthahn | 100g | *Zu 100% aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft. Bio-Truthahn* 26%, Bio-Rind*, Bio-Schwein*, Bio-Huhn*, Mineralstoffe, Bio-Kokosnuss* 0,15%, Bio-Chiasamen* 0,15%, Bio-Hagebutte* 0,1%, Bio-Kamille* 0,1% | |||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Bio Rind | 100g | *Zu 100% aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft. Bio-Rind* 51%, Bio-Schwein*, Bio-Huhn*, Mineralstoffe, Bio-Kokosnuss* 0,15%, Bio-Chiasamen* 0,15%, Bio-Hagebutte* 0,1%, Bio-Kamille* 0,1% | |||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Lachs & Truthahn | 100g | 300g | Truthahn 46%, Lachs 10%, Karotte 2%, Erbsen 2%, Mineralstoffe, Apfel 1%, Rote Bete 1%, Petersilie (getrocknet) 0,1%, Dill (getrocknet) 0,1% | ||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Bio Fisch | 100g | *Zu 100% aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft. Bio-Rind*, Bio-Huhn*, bio-Fisch* 14%, Bio-Schwein*, Mineralstoffe, Bio-Karotten* 2%, Bio-Erbsen* 2%, Bio-Fenchel* 0,1%, Bio-Hagebutte* 0,1%, Bio-Kamille* 0,1% | |||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Ente & Huhn | 150g | 300g | ente 30%, huhn 26%, Mineralstoffe, Karotten 2%, brokkoli 1%, Äpfel 1%, kürbis 1%, erbsen 1%, lachsöl 0,5%, Petersilie 0,1%, dill 0,1% | ||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Bio Huhn & Fisch | 100g | *Zu 100% aus kontrolliert ökologischer Landwirtschaft. Bio-Huhn* 26%, Bio-Rind*, bio-Fisch* 10%, Bio-Schwein*, Mineralstoffe, Bio-Karotten* 2%, Bio-Erbsen* 2%, Bio-Hagebutte* 0,1%, Bio-Kamille* 0,1% | |||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Huhn & Lachs | 150g | Huhn 42%, Lachs 14%, Mineralstoffe, Erbsen 2%, Süßkartoffeln 1%, Kürbis 1%, Brokkoli 1%, Cranberrys 1%, Petersilie 0,1%, Dill 0,1%. |
Snacks von Edgard Cooper
Mutter | Marke | Name des Hundefutters | Gebindegröße 1 | Gebindegröße 2 | Gebindegröße 3 | Gebindegröße 4 | Inhaltsstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Biscuits- Huhn | 400g | Hafer 37%, frisches Huhn 26%, Hirse 25%, Erbsenstärke, Erbsenfaser, Hühnerfett, Hühnersoße, Blaubeeren (getrocknet) 0,05%, Granatäpfel (getrocknet) 0,05% | |||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Biscuits- Truthahn und Huhn | 400g | Kartoffelmehl, Kartoffelstärke, frischer Truthahn 13%, frisches Huhn 13%, Erbsenstärke, Kartoffelfaser, Hühnersoße, Hühnerfett, Apfel (getrocknet) 0,05%, Kürbis (getrocknet) 0,05% | |||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Biscuits- Banane und Erdnussbutter | 400g | Hafer 38,1%, Hirse 34,4%, Banane (getrocknet) 10%, Rapsöl, Erbsenstärke, Erbsenfaser, vegetarische Soße, Erdnussbutter 1%, Apfel (getrocknet) 0,05%, Rote Bete (getrocknet) 0,05% | |||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Biscuits- Lachs und Huhn | 400g | Kartoffelmehl, Kartoffelstärke, frischer Lachs 13%, frisches Huhn 13%, Erbsenstärke, Kartoffelfaser, Hühnerfett, Hühnersoße, Rote Bete (getrocknet) 0,05%, Apfel (getrocknet) 0,05% | |||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Biscuits- Apfel und Blaubeere | 400g | Kartoffelmehl, Kartoffelstärke, Apfel (getrocknet) 10%, Erbsenstärke, Rapsöl, Kartoffelfaser, vegetarische Soße, Blaubeeren (getrocknet) 1%, Pflaume (getrocknet) 0,05%, Erdbeeren (getrocknet) 0,05% | |||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Bites- Huhn | 50g | 120g | frisches Huhn 45%, Erbsenstärke, Kartoffelmehl, pflanzliches Glycerin, Cellulose, Erbsenfaser, Hühnersoße, Mineralstoffe, Blaubeeren (getrocknet) 0,05%, Apfel (getrocknet) 0,05% | ||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Bites- Ente und Huhn | 50g | 120g | frisches Huhn 33%, Erbsenstärke, frische Ente 12%, Kartoffelmehl, pflanzliches Glycerin, Cellulose, Erbsenfaser, Hühnersoße, Mineralstoffe, lachsöl, Blaubeeren (getrocknet) 0,05%, Apfel (getrocknet) 0,05% | ||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Bites-Lachs und Huhn | 50g | 120g | frisches Huhn 33%, Erbsenstärke, Kartoffelmehl, frischer Lachs 12%, pflanzliches Glycerin, Cellulose, Hühnersoße, Mineralstoffe, Mango (getrocknet) 0,05%, Apfel (getrocknet) 0,05% | ||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Bites- Lamm und Truthahn | 50g | 120g | frischer Truthahn 33%, Erbsenstärke, frisches Lamm 12%, Kartoffelmehl, pflanzliches Glycerin, Cellulose, Erbsenfaser, vegetarische Soße, Mineralstoffe, Birne (getrocknet) 0,05%, Apfel (getrocknet) 0,05% | ||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Bar- Huhn | 30g | frisches Huhn 40%, Erbsenstärke, Kartoffelmehl, pflanzliches Glycerin, Kartoffelstärke, Karotten (getrocknet) 0,5%, Cranberrys (getrocknet) 0,5%, Mineralstoffe | |||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Bar- Lamm und Truthahn | 30g | frischer Truthahn 28%, Kartoffelmehl, frisches Lamm 12%, pflanzliches Glycerin, Erbsenstärke, Kartoffelstärke, Süßkartoffeln (getrocknet) 0,5%, Apfel (getrocknet) 0,5%, Mineralstoffe | |||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Bar- Truthahn | 30g | frischer Truthahn 40%, Erbsenstärke, Kartoffelmehl, pflanzliches Glycerin, Kartoffelstärke, Kürbis (getrocknet) 0,5%, Spinat (getrocknet) 0,5%, Mineralstoffe | |||
Edgard & Cooper | Edgard & Cooper | Bar- Apfel und Blaubeere | 30g | Kartoffelstärke, Kartoffelmehl, pflanzliches Glycerin, Apfel (getrocknet) 10%, Erbsenfaser, Blaubeeren (getrocknet) 1%, Hefen (getrocknet) |