Magnusson
Trockenfutter von Magnusson
Mutter | Marke | Name des Hundefutters | Gebindegröße 1 | Gebindegröße 2 | Gebindegröße 3 | Gebindegröße 4 | Inhaltsstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnusson | Magnusson | Grain Free | 4,5kg | 14kg | Frisches Rindfleisch (44%), Erbsen, Kartoffeln (getrocknet), Kaltgepresstes Rapsöl, Frischei, Pastinaken, Karotten, Kartoffeln, Blaubeeren, Preiselbeeren. Alle Inhaltsstoffe sind schwedischen Ursprungs. | ||
Magnusson | Magnusson | Adult | 14kg | Ausschließlich frisches Rind- und Schweinefleisch (44%), Vollkorn-Weizenmehl, Eier, kaltgepresstes Rapsöl, Gerstenmehl, Karotten, getrocknete Kartoffelpülpe. Alle Inhaltsstoffe sind schwedischen Ursprungs. | |||
Magnusson | Magnusson | Bio Organic | 10kg | Frisches Hühnerfleisch* (45%), Erbsen*, Grahammehl*, kaltgepresstes Rapsöl*, frische Eier*, Karotten*, Preiselbeeren*. * = aus kontrolliert biologischem Anbau / Aufzucht. Sämtliche Zutaten sind schwedischen Ursprungs, mit dem schwedischen Bio-Siegel KRAV ausgezeichnet und tragen das deutsche Biosiegel. | |||
Magnusson | Magnusson | Original Kennel | 14kg | Weizenvollkornmehl, Produkt tierischen Ursprungs (Rind- und Schweinefleisch), kaltgepresstes Rapsöl, Kartoffelfaser, Brauereihefe. | |||
Magnusson | Magnusson | Light | 14kg | Ausschließlich frisches Rind- und Schweinefleisch (34%), Vollkorn-Weizenmehl, Gerstenmehl, Eier, Kaltgepresstes Rapsöl, Karotten, getrocknete Kartoffelpülpe. Alle Inhaltsstoffe sind schwedischen Ursprungs. | |||
Magnusson | Magnusson | Junior | 10kg | Ausschließlich frisches Rind- und Schweinefleisch (46%), Vollkorn-Weizenmehl, Eier, kaltgepresstes Rapsöl, Gerstenmehl, Karotten, getrocknete Kartoffelpülpe. Alle Inhaltsstoffe sind schwedischen Ursprungs. | |||
Magnusson | Magnusson | Original Lätta | 14kg | Weizenvollkornmehl, Produkt tierischen Ursprungs (Rind- und Schweinefleisch), kaltgepresstes Rapsöl, Kartoffelfaser, Brauereihefe. |
Nassfutter von Magnusson
Mutter | Marke | Name des Hundefutters | Gebindegröße 1 | Gebindegröße 2 | Gebindegröße 3 | Gebindegröße 4 | Inhaltsstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Magnusson | Magnusson | Rind | 12x650g | Rindfleisch (65%), Pansen (8%), Rinderleber (7%), Karotten (5%), Kartoffeln (5%), Pastinaken (4%), kaltgepresstes Rapsöl (4%), Preiselbeeren (2%). | |||
Magnusson | Magnusson | Mild | 12x650g | Rindfleisch (25%), Karotten (18%), Schweinefleisch (15%), Pansen (13%), Pastinaken (10%), Kartoffeln (8%), Rindfleisch (7%), kaltgepresstes Rapsöl (2%), Preiselbeeren (2%). | |||
Magnusson | Magnusson | Sport | 12x650g | Rindfleisch (45%), Schweinefleisch (30%), Pansen (6%), kaltgepresstes Rapsöl (6%), Rinderleber (4%), Karotten (4%), Kartoffeln (3%), Preiselbeeren (2%). | |||
Magnusson | Magnusson | Huhn | 12x650g | Hühnerfleisch (68%), Hühnermagen (9%), Hühnerherz (6%), Hühnerleber (5%), Kartoffeln (6%), Karotten (4%), Preiselbeeren (2%). |
Snacks von Magnusson