MultiFit
Trockenfutter von MultiFit
Mutter | Marke | Name des Hundefutters | Gebindegröße 1 | Gebindegröße 2 | Gebindegröße 3 | Gebindegröße 4 | Inhaltsstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiFit | MultiFit | Adult mit Geflügel & Karotte | 3kg | 12kg | Getreide (u. a. 8% Maisflocken), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 12,25% Geflügel (7,8% frisches Geflügel)), pflanzliche Nebenerzeugnisse (u. a. 3% Rübentrockenschnitzel, 3% Weizengrießkleie, 0,39% Chicoréewurzel), Öle und Fette (u. a. 1% Fischöl, 0,1% Sonnenblumenöl), Gemüse (u. a. 4% Karotten in der roten Krokette*, 4% Spinat in der grünen Krokette*), Mineralstoffe, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Hefen. * Die grüne Krokette ist mit 7% enthalten. Die rote Krokette ist mit 7% enthalten. Energie: 360,1kcal/100g. | ||
MultiFit | MultiFit | Benissimo | 3kg | 12kg | Getreide (u. a. 25% Weizenkleie, 20% Mais, 9% Weizen), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (4% frische Rinderleber in den weichen Kroketten*, 4% Rind in den steakroten Kroketten*), Öle und Fette, Zucker, Glycerin, Mineralstoffe, Gemüse (0,5% getrocknete Karotten, entspricht 4,3% Karotten, in den runden orangefarbenen Kroketten*, 1,5% getrocknete Erbsen, entspricht 4% Erbsen, in den runden grünen Kroketten*), pflanzliche Nebenerzeugnisse. *weiche Kroketten üblicherweise 10%, steakrote Kroketten üblicherweise 34%, runde orangefarbene Kroketten üblicherweise 12% und runde grüne Kroketten üblicherweise 12% des Produkts. | ||
MultiFit | MultiFit | Farmlove Adult Lamm und Reis | 2,5kg | 12kg | Getreide (u. a. 10% Reis, 27% Hirse), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 10% frisches Lamm), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Geflügelfett, Saaten (1% Leinsaat), Gemüse (u. a. 0,45% Fenchel, getrocknet*), Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Hefen, Mineralstoffe, Äpfel (getrocknet), Kräuter. *0,45% Fenchel, getrocknet, entspricht 4% Fenchel. Kann Spuren anderer Zutaten enthalten. | ||
MultiFit | MultiFit | Farmlove Adult Maxi Rind,Spinat | 12kg | Getreide (u. a. 27% Hirse), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 10% frisches Rind), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Geflügelfett, Saaten (1% Leinsaat), Gemüse (u. a. 0,45% Spinat, getrocknet*), Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Hefen, Mineralstoffe, Äpfel (getrocknet), Kräuter, Chondroitinsulfat, Glucosamin. *0,45% Spinat, getrocknet, entspricht 4% Spinat. Kann Spuren anderer Zutaten enthalten. | |||
MultiFit | MultiFit | Farmlove Adult Rind & Spinat | 2,5kg | Getreide (u. a. 27% Hirse), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 10% frisches Rind), pflanzliche Nebenerzeugnisse (u. a. 0,2% Chicoréepulver), Geflügelfett, Saaten (1% Leinsaat), Gemüse (u. a. 0,45% Spinat, getrocknet*), Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Hefen, Mineralstoffe, Äpfel (getrocknet). *0,45% Spinat, getrocknet, entspricht 4% Spinat. Kann Spuren anderer Zutaten enthalten. | |||
MultiFit | MultiFit | Farmlove Junior mit Gefügel & Spinat | 2,5kg | 12kg | Getreide (u. a. 26,5% Hirse), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 10% frisches Geflügel), Geflügelfett 6%, pflanzliche Nebenerzeugnisse (u. a. 0,2% Chicoréepulver), Lachsöl 1,3%, aaten (1% Leinsaat), Gemüse (u. a. 0,45% Spinat, getrocknet*, 0,05% Pastinaken, getrocknet**), Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Hefen, mineralstoffe, Äpfel (getrocknet). *0,45% Spinat, getrocknet, entspricht 4% Spinat. **0,05% Pastinaken, getrocknet, entspricht 0,5% Pastinaken. Kann Spuren anderer Zutaten enthalten. Mindestens haltbar bis/Chargen-Nr.: s. Aufdruck. Kühl und trocken lagern. | ||
MultiFit | MultiFit | Farmlove Mini Geflügel & Karotte | 2,5kg | Getreide (u. a. 28% Hirse), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 10% frisches Geflügel), pflanzliche Nebenerzeugnisse (u. a. 0,2% Chicoréepulver), Geflügelfett, Saaten (1% Leinnsaat), Gemüse (u. a. 0,44% Karotten, getrocknet*), Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Hefen, Mineralstoffe, Äpfel (getrocknet). *0,44% Karotten, getrocknet, entspricht 4% Karotten. Kann Spuren anderer Zutaten enthalten. Mindestens haltbar bis/Chargen-Nr.: s. Aufdruck. Kühl und trocken lagern. | |||
MultiFit | MultiFit | Farmlove Senior Lamm & Rote Beete | 2,5kg | 12kg | Getreide (u. a. 28% Hirse), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 10% frisches Lamm), pflanzliche Nebenerzeugnisse (u. a. 0,2% hicoréepulver), Geflügelfett, Saaten (1% Leinsaat), Gemüse (u. a. 0,49% Rote Bete, getrocknet*), Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Hefen, Mineralstoffe, Äpfel (getrocknet). *0,49% Rote Bete, getrocknet, ntspricht 4% Rote Bete. Kann Spuren anderer Zutaten enthalten. Mindestens haltbar bis/Chargen-Nr.: s. Aufdruck. Kühl und trocken lagern. | ||
MultiFit | MultiFit | Flockenfutter | 1,5kg | 7kg | Getreide (51,7% Mais, 21% Weizen), Gemüse (8% Erbsen, 1% Karotten), Mineralstoffe (4%) | ||
MultiFit | MultiFit | Junior Maxi mit Geflügel & Reis | 12kg | Getreide (u. a. 4% Reis), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 27% Geflügel (17% frisches Geflügel)), pflanzliche Nebenerzeugnisse (u. a. 4,5% Rübentrockenschnitzel), Öle und Fette (u. a. 1% Fischöl, 0,1% Sonnenblumenöl), Gemüse (1% Erbsen, getrocknet, entspricht 9% Erbsen), Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Hefen. Energie: 370,8kcal/100g.) Zusatzstoffe pro kg | |||
MultiFit | MultiFit | Junior mit Geflügel & Reis | 3kg | 12kg | Getreide (u. a. 4% Reis), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 27% Geflügel (17% frisches Geflügel)), pflanzliche Nebenerzeugnisse (u. a. 4,5% Rübentrockenschnitzel), Öle und Fette (u. a. 1% Fischöl, 0,1% Sonnenblumenöl), Gemüse (1% Erbsen, getrocknet, entspricht 9% Erbsen), Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Hefen. Energie: 370,8kcal/100g. | ||
MultiFit | MultiFit | Light mit Geflügel & Reis | 12kg | Getreide (u. a. 4% Reis), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 14% Geflügel (9,35% frisches Geflügel)), pflanzliche Nebenerzeugnisse (u. a. 17% Weizengrießkleie, 3% Rübentrockenschnitzel), Öle und Fette (u. a. 0,85% Fischöl, 0,1% Sonnenblumenöl), Gemüse (u. a. 4% Karotten in der roten Krokette*, 4% Spinat in der grünen Krokette*), Mineralstoffe. * Die grüne Krokette ist mit 5% enthalten. Die rote Krokette ist mit 5% enthalten. Energie: 313,4kcal/100g. | |||
MultiFit | MultiFit | Maxi Adult mit Geflügel & Karotte | 12kg | Getreide (u. a. 8% Maisflocken), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 12,25% Geflügel (7,8% frisches Geflügel)), pflanzliche Nebenerzeugnisse (u. a. 3% Rübentrockenschnitzel, 3% Weizengrießkleie, 0,39% Chicoréewurzel), Öle und Fette (u. a. 1% Fischöl, 0,1% Sonnenblumenöl), Gemüse (u. a. 4% Karotten in der roten Krokette*, 4% Spinat in der grünen Krokette*), Mineralstoffe, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Hefen. * Die grüne Krokette ist mit 7% enthalten. Die rote Krokette ist mit 7% enthalten. Energie: 360,1kcal/100g. | |||
MultiFit | MultiFit | mellos Adult Mini Geflügel | 1kg | Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 14% Geflügelprotein, 4% frisches Geflügelfleisch), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Gemüse (4% Karotten, 4% Spinat), Öle und Fette, Mineralstoffe. | |||
MultiFit | MultiFit | mellos Adult Mini Rind | 1kg | Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 14% Rinderprotein, 4% frisches Rindfleisch), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Gemüse (4% Karotten, 4% Spinat), Öle und Fette, Mineralstoffe | |||
MultiFit | MultiFit | Mellos Geflügel | 1,5kg | Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (14% vom Geflügel, 4% frisches Geflügelfleisch), Öle und Fette, Mineralstoffe, Zucker, Gemüse (4% Karotten) | |||
MultiFit | MultiFit | Mellos Rind und Karotten | 1,5kg | Getreide (4%), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Rind 4%), Öle und Fette, Gemüse (Karotten 4%, grünes Gemüse 4%), Mineralstoffe, Zucker. | |||
MultiFit | MultiFit | Senior mit Geflügel & Reis | 3kg | 12kg | Getreide (u. a. 4% Reis), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 16% Geflügel (11,9% frisches Geflügel)), pflanzliche Nebenerzeugnisse (u.a. 9,5% Weizengrießkleie, 3% Rübentrockenschnitzel), Öle und Fette (u. a. 0,85% Fischöl, 0,1% Sonnenblumenöl), Gemüse (u. a. 4% Spinat in der grünen Krokette*, 4% Karotten in der roten Krokette*), Mineralstoffe. * Die grüne Krokette ist mit 5% enthalten. Die rote Krokette ist mit 5% enthalten. Energie: 351,6kcal/100g | ||
MultiFit | MultiFit | Sensitive Adult mit Lamm, Geflügel & Reis | 3kg | 12kg | Getreide (u. a. 14% Reis), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 14% frisches Geflügel, 8% Lamm), pflanzliche Nebenerzeugnisse (u. a. 0,7% Rübentrockenschnitzel), Öle und Fette (u. a. 1% Fischöl, 0,1% Sonnenblumenöl), Gemüse (u. a. 1% Erbsen, getrocknet, entspricht 9% Erbsen), Mineralstoffe, Fisch und Fischnebenerzeugnisse, Hefen. |
Nassfutter von MultiFit
Mutter | Marke | Name des Hundefutters | Gebindegröße 1 | Gebindegröße 2 | Gebindegröße 3 | Gebindegröße 4 | Inhaltsstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MultFit | MultiFit | Junior Little Dog | 11x150g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 4% Pute, 4% Huhn), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Öle und Fette | |||
MultFit | MultiFit | Adult in Paté mit Pute & Kartoffeln | 12x475g | 55% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 5% Pute), 4% Kartoffeln, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette | |||
MultFit | MultiFit | Adult Little Dog mit Huhn und Gemüse | 11x150g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 4% Pute), Pastinaken (4%), Mineralstoffe, Öle und Fette. | |||
MultFit | MultiFit | Adult Little Dog mit Pute & Pastinake | 11x150g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 4% Pute), Pastinaken (4%), Mineralstoffe, Öle und Fette. | |||
MultFit | MultiFit | Adult Little Dog mit Rind und Kartoffeln | 11x150g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 4% Pute), Pastinaken (4%), Mineralstoffe, Öle und Fette. | |||
MultFit | MultiFit | Adult Little Dog Pouch Jelly | 24x100g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (15% Huhn), Gemüse (4% Erbsen und Karotten), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe | |||
MultFit | MultiFit | Adult Little Dog Pouch Ragout Rind | 24x100g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (4% Rind), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe | |||
MultFit | MultiFit | Adult Little Dog Pouch Ragout Schinken und Käse | 24x100g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (4% Schinken), Milch und Molkereiprodukte (4% Käse), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe | |||
MultFit | MultiFit | Adult Ragout Kaninchen und Karotten | 6x400g | 12x475g | 12x800g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (42%, davon Kaninchen 5%), Gemüse (Karotten 4%), Getreide, Öle und Fette (Sonnenblumenöl 0,5%), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Zuckerrübenschnitzel 0,5%), Mineralstoffe | |
MultFit | MultiFit | Adult Ragout Rind und Karotten | 6x400g | 12x475g | 12x800g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (42%, davon Rind 5%), Bäckereierzeugnisse (Nudeln 4%), Gemüse (Karotten 4%), Getreide, Öle und Fette (Sonnenblumenöl 0,5%), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Zuckerrübenschnitzel 0,5%), Mineralstoffe | |
MultFit | MultiFit | Chunks in Paté | 6x800g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (60%, davon Rindfleisch 5%, Rinderlunge 5%, Schweineleber 5%, Entenfleisch 5%, Putenherz 5%), Getreide, Gemüse (Karotte 4%), Öle und Fette (Sonnenblumenöl 0,5%), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Zuckerrübenschnitzel 0,5%), Mineralstoffe | |||
MultFit | MultiFit | Farmlove Adult Huhn, Geflügelherzen | 6x400g | 6x800g | 60% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 26% Huhn, 4% Geflügelherzen), Gemüse (4% Kürbis, 4% rote Paprika), 1% Mineralstoffe, Öle und Fette (0,3% Distelöl). | ||
MultFit | MultiFit | Farmlove Adult Rind, Kalbsherzen | 6x400g | 6x800g | 60% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 26% Rind, 4% Kalbsherzen), Gemüse (4% Kürbis, 3% Kartoffeln, 2% Spinat), Früchte (1% Sanddorn), 1% Mineralstoffe, Öle und Fette (0,3% Leinöl). | ||
MultFit | MultiFit | Farmlove Junior Huhn mit Pute | 6x400g | 6x800g | 62% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 28% Huhn, 14% Pute, 10% Hühnerherzen), Gemüse (4% Pastinaken, 4% Karotten), 1% Mineralstoffe, Öle und Fette (0,3% Lachsöl). | ||
MultFit | MultiFit | in Paté Junior mit Huhn & Karotten | 12x475g | 55% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Huhn), 4% Karotten, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralstoffe. | |||
MultFit | MultiFit | in Paté Senior mit Lamm & Kartoffeln | 12x475g | 55% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 5% Lamm), 4% Kartoffeln, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette | |||
MultFit | MultiFit | Junior Little Dog Pouch Jelly Huhn & Gemüse | 24x100g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (40%, u. a. 15% Huhn), Gemüse (4%: 2% Karotten, 2% Bohnen), pflanz liche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe. | |||
MultFit | MultiFit | Junior Pate Geflügel mit Karotten | 6x400g | 6x800g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (60%, davon Geflügel 15%), Getreide, Gemüse (Karotte 4%), Öle und Fette (Sonnenblumenöl 1%), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Zuckerrübenschnitzel 0,5%), Mineralstoffe | ||
MultFit | MultiFit | Ragout Huhn & Karotten | 6x1200g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (45%, davon Huhn 5%),Bäckereierzeugnisse (Nudeln 4%), Gemüse (Karotte 4%), Öle und Fette (Sonnenblumenöl 0,5%), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Zuckerrübenschnitzel 0,5%), Mineralstoffe | |||
MultFit | MultiFit | Ragout Rinderpansen | 6x1200g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (45%, davon Rinderpansen 5%, Leber 5%), Öle und Fette (Sonnenblumenöl 0,5%), pflanzliche Nebenerzeugnisse (Zuckerrübenschnitzel 0,5%), Mineralstoffe |
Snacks von MultiFit
Mutter | Marke | Name des Hundefutters | Gebindegröße 1 | Gebindegröße 2 | Gebindegröße 3 | Gebindegröße 4 | Inhaltsstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiFit | MultiFit | native Hühnerbrustfilets | 1kg | 93,3% getrocknetes Hühnerbrustfilet, Glycerin, pflanzliche Nebenerzeugnisse. | |||
MultiFit | MultiFit | Trainies Mini | 300g | Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Glycerin, Öle und Fette (u. a. 2,76% Rapsöl), Propylenglycol | |||
MultiFit | MultiFit | Trainies Medium | 500g | Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Glycerin, Öle und Fette (u. a. 2,76% Rapsöl), Propylenglycol | |||
MultiFit | MultiFit | Trainies Maxi | 500g | Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Glycerin, Öle und FetteOhne Zusatz von Zucker | |||
MultiFit | MultiFit | native Entenbrustfilets | 750g | 93,3% getrocknetes Entenbrustfilet, Glycerin, pflanzliche Nebenerzeugnisse. | |||
MultiFit | MultiFit | native Sprotten | 200g | getrocknete Sprotten | |||
MultiFit | MultiFit | Snacks Chick'n chew Calciumknochen | 2x100g | Hühnerfleisch 72%, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe (Calciumcarbonat 2,2%, Calciumpropionat 0,05%), pflanzliche Eiweißextrakte, Öle und Fette | |||
MultiFit | MultiFit | Leberwurst | 12x75g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Schweinefleisch 62%, Schweinelebern 30%), Öle und Fette, Petersilie (0,1%). | |||
MultiFit | MultiFit | native Hühnerhälse | 2x200g | 100% getrocknete Hühnerhälse | |||
MultiFit | MultiFit | Snacks Chick'n chew | 2x100g | Rinderhaut, Hühnerbrust (getrocknet) 40%, Petersilienöl, Pfefferminze | |||
MultiFit | MultiFit | native Rinderpansen | 500g | 1kg | 100% getrockneter Rinderpansen. | ||
MultiFit | MultiFit | native Rinderschlundstücke | 250g | 500g | 1kg | getrockneter Rinderschlund | |
MultiFit | MultiFit | Snacks Chick 'n' Chew Nr.3 mit Rind | 2x100g | 500g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Rinderhaut 53%, Huhn 40%), Getreide, Glycerin, Pfefferminzblätter. | ||
MultiFit | MultiFit | Snacks Chick 'n' Chew Nr. 4 mit Rind | 2x100g | 500g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Rinderhaut 64%, Huhn 32%), Getreide, Glycerin, Pfefferminzblätter. | ||
MultiFit | MultiFit | Soft Trainies Medium | 250g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 66,5% Geflügelfleisch), Getreide, Glycerin, Lachsöl (3%), Cellulose, Mineralstoffe | |||
MultiFit | MultiFit | Meatsticks Wild | 25x12g | 90% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (4% vom Wild), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide. | |||
MultiFit | MultiFit | Meatsticks Lamm | 25x12g | 90% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (4% vom Lamm), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide. | |||
MultiFit | MultiFit | Meatsticks Rind | 25x12g | 90% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (50% vom Rind), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide. | |||
MultiFit | MultiFit | Meatsticks Pute | 25x12g | 90% Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (4% von der Pute), Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Getreide. | |||
MultiFit | MultiFit | Cowboys Würstchenketten Rind | 4x60g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse 98% (Rind 94%, Huhn 4%), pflanzliche Nebenerzeugnisse. | |||
MultiFit | MultiFit | Geflügelcreme mit Petersilie | 9x75g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Geflügellebern 51%), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Petersilie (0,1%). | |||
MultiFit | MultiFit | Snacks Chicken Wraps Nr 1. | 2x140g | Weizenmehl, Hühnerbrust (getrocknet) 22%, Eier, Milchpulver, Joghurtpulver, Butter, Petersilienöl, Pfefferminze | |||
MultiFit | MultiFit | Snacks Chicken Wraps Nr. 2 | 2x140g | Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (Huhn 32%), Öle und Fette, Milch und Molkereiprodukte, Glycerin, Petersilie 0,1%, Pfefferminzblätter 0,1%. | |||
MultiFit | MultiFit | Soft Snack Lamm | 3x70g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (90%, davon 20% Lamm), Mineralstoffe, Lachsöl, Anteil Muskelfleisch 41,4%. | |||
MultiFit | MultiFit | Soft Snack Huhn | 3x70g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (90%, davon 30% Huhn), Mineralstoffe, Lachsöl, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Anteil Muskelfleisch 58,7%. | |||
MultiFit | MultiFit | Soft Snack Rind | 3x70g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (90%, davon 67% Rind), Mineralstoffe, Lachsöl, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Anteil Muskelfleisch 43,4%. | |||
MultiFit | MultiFit | Hundekekse | 100g | Weizenmehl, Hühnerbrust 24,5%, Maisstärke, Maltodextrin, Palmöl, Erdnussbutter, Glycerin, Hühnerleber 0,6%, Rohlecithine, Salz | |||
MultiFit | MultiFit | Creme mit Barbecuegeschmack | 9x75g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. Schweinefleisch 39%), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette. | |||
MultiFit | MultiFit | Snacks Chick'n chew Nr 6. | 2x200g | Rinderhaut, Hühnerbrust (getrocknet) 11%, Petersilienöl, Pfefferminze | |||
MultiFit | MultiFit | Lachscreme | 12x75g | Fisch und Fischnebenerzeugnisse (Lachs 35%), pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette (Rapsöl 3%). | |||
MultiFit | MultiFit | Celebration Reispops | 100g | Langkornreis 99%, Hühnerleberprotein 0,7% (hydrolysiert), Hefen, Zucker, Siliciumdioxid | |||
MultiFit | MultiFit | Backware Megapack Kaubarren | 10kg | Getreide, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u.a. 1,5% Pansen, getrocknet), Öle und Fette, Mineralstoffe | |||
MultiFit | MultiFit | biscuits Hunde-Knochen | 5kg | Getreide (70%), Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe (u.a. 1,5% Calciumcarbonat), Milch und Molkereierzeugnisse, Hefen | |||
MultiFit | MultiFit | Celebration Chips für Hunde | 120g | Rinderrohhaut 97,5%, Maisstärke 1,5%, Glycerin 0,8%, Rindfleischpulver 0,1%, Rinderleberpulver 0,1%. Kann Spuren anderer Zutaten enthalten. | |||
MultiFit | MultiFit | native Kaninchenmagen | 50g | Kaninchenmagen 96%, Maisstärke 2%, Glycerin 1,7%, Salz 0,3% | |||
MultiFit | MultiFit | native Rinderschlund mit Lamm | 8x50g | Lammfleisch 50%, Rinderschlund 39%, Entenbrust 5%, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Sorbitol, Mineralstoffe | |||
MultiFit | MultiFit | Celebration Nachos für Hunde | 120g | Rinderrohhaut 97,5%, Maisstärke 1,5%, Glycerin 0,8%, Hühnerfleischpulver 0,1%, Hühnerleberpulver 0,1%. Kann Spuren anderer Zutaten enthalten. | |||
MultiFit | MultiFit | Backware Megapack getreidefre Keks mit Johannesbrot | 10kg | Kartoffelstärke, Kartoffelmehl, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Johannisbrot 4%, Kartoffelprotein, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralstoffe, Hefen Kann Spuren anderer Zutaten enthalten. | |||
MultiFit | MultiFit | Backware Megapack getreidefre Gnocchi mit Spinat | 10kg | Kartoffelstärke, Kartoffelmehl, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Spinat 4%, Kartoffelprotein, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralstoffe, Hefen Kann Spuren anderer Zutaten enthalten. | |||
MultiFit | MultiFit | Backware Megapack getreidefrei Mini Herz mit rote Beete | 10kg | Kartoffelstärke, Kartoffelmehl, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Rote Bete 4%, Kartoffelprotein, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Mineralstoffe, Hefen Kann Spuren anderer Zutaten enthalten. | |||
MultiFit | MultiFit | native Rinderschlund Huhn | 8x50g | Hühnerbrust 55%, Rinderschlund 39%, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Sorbitol, Mineralstoffe. |