Tackenberg
Trockenfutter von Tackenberg
Mutter | Marke | Name des Hundefutters | Gebindegröße 1 | Gebindegröße 2 | Gebindegröße 3 | Gebindegröße 4 | Inhaltsstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tackenberg | Tackenberg | Senior Pute | 800g | 2kg | Frisches Putenfleisch (40%), Kartoffelflocken, Lupinenmehl, Hirsemehl, Leinsaatmehl (4%), Kürbiskernmehl (4%), frischer Apfeltrester (4%), frische Hühnchenleber (2%), Calciumcarbonat, Calciumphosphat, Süsskartoffel gemahlen (1%), Bierhefe (1%), Schabzigerklee gemahlen (1%), feine Gemüsebrühe, Schwarzkümmel (0,5%), Kamille getrocknet (0,5%), Hagebuttenschale getrocknet (0,4%) | ||
Tackenberg | Tackenberg | Adult Rind | 800g | 2kg | Frisches Rindfleisch (45%), Kartoffelflocken, Lupinenmehl, Kürbiskernmehl, Süsskartoffel getrocknet (2%), Karotten getrocknet (2%), Calciumcarbonat, Calciumphosphat, Kokosmehl (1%), frische Rinderleber (1%), Leinsaat gemahlen (1%), Bierhefe (1%), feine Gemüsebrühe, Schabzigerklee gemahlen (1%), frischer Spinat (0,5%), Hagebuttenschale getrocknet (0,5%), Honig (0,5%), Kräuter der Provence, Tomate getrocknet (0,4%), Kurkuma (0,3%), Granatapfelkernmehl (0,2%). | ||
Tackenberg | Tackenberg | Junior Geflügel | 800g | 2kg | Frisches Hühnerfleisch (45%), Kartoffelflocken, Kürbiskernmehl, Lupinenmehl, Apfel getrocknet (2%), Calciumcarbonat, Calciumphosphat, frische Hühnchenleber (1%), Volleipulver (1%), Bierhefe (1%), Gemüsebrühe, Aprikosen getrocknet (1%), Schabzigerklee gemahlen (0,7%), Kräuter der Provence (0,5%), Braunalge (0,3%), Inulin (0,3%), Kurkuma (0,3%), Hagebuttenschale getrocknet (0,2%), Schwarzkümmel (0,2%), Grünlippmuschel gemahlen (0,1%). | ||
Tackenberg | Tackenberg | BARF 2 GO - Menü vom Geflügel mit Obst Risotto | 500g | 1kg | 70% Geflügelfleisch, 22,2% Reisflocken, 2,1% Bananenstücke, 1,5% Papaya, 1,5% Kartoffelflocken, 1,5% Cranberries, 1,2% Apfelstücke | ||
Tackenberg | Tackenberg | Junior Geflügel | 800g | 2kg | Frisches Hühnerfleisch (45%), Kartoffelflocken, Kürbiskernmehl, Lupinenmehl, Apfel getrocknet (2%), Calciumcarbonat, Calciumphosphat, frische Hühnchenleber (1%), Volleipulver (1%), Bierhefe (1%), Gemüsebrühe, Aprikosen getrocknet (1%), Schabzigerklee gemahlen (0,7%), Kräuter der Provence (0,5%), Braunalge (0,3%), Inulin (0,3%), Kurkuma (0,3%), Hagebuttenschale getrocknet (0,2%), Schwarzkümmel (0,2%), Grünlippmuschel gemahlen (0,1%). |
Nassfutter von Tackenberg
Mutter | Marke | Name des Hundefutters | Gebindegröße 1 | Gebindegröße 2 | Gebindegröße 3 | Gebindegröße 4 | Inhaltsstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tackenberg | Tackenberg | Sommer-Menü Rind mit feinem Hühnchen, Hirse, Zucchini und Spinat | 400g | 29 % Rindfleisch, 20 % Rinderinnereien, 20 % Hühnerfleisch, 20 % Hirse, 7 % Zucchini, 3 % Spinat, 1 % Premix, Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe per kg, Vitamin A als Retinylacetat (2.200,00 i.E.), Vitamin D3 (180,00 i.E.), Vitamin E/all racalpha-Tocopherylacatat (12,00 mg), Kupfer als Cu-(II)-Sulfat Pentahydrat (1,60 mg), Mangan as Mangan-(II)-oxyd (0,90 mg), Zink aus Zn-Sulfat, Monohydrat (15,00 mg), Selen aus Na-Selenit (0,07 mg) | |||
Tackenberg | Tackenberg | Vitalmenü vom Huhn mit Möhrchen & Kräutern | 400g | 67,1 % Huhn (Brust, Hühnerklein), 7,7 % Rind (Innereien), 15,9 % Reis, 8 % Möhren, 1 % Mineralstoffe, 0,3 % Kräuter | |||
Tackenberg | Tackenberg | Heidschnuckenmenü mit Heidekartoffel & Lavendel | 400g | 32% Heidschnucke (Fleisch, Innereien), 26% Hühnerklein, 15% Rindfleisch, 15% Heidekartoffel, 8% Rote Beete, 1,5% Lavendel, 1,5% Leinöl, 1% Premix | |||
Tackenberg | Tackenberg | Hühnchen mit Langkornreis & Karotten | 200g | 400g | 800g | 30 % bestehend aus Hühnerfleisch, Hühnerkarkassen 30 %, Hühnermägen 15 %, Hühnerleber 10 %, Reis 7 %, Möhren 7 %, Premix 1 %, Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe per kg, Vitamin A als Retinylacetat (2.200,00 i.E.), Vitamin D3 (180,00 i.E.), Vitamin E/all racalpha-Tocopherylacatat (12,00 mg), Kupfer als Cu-(II)-Sulfat Pentahydrat (1,60 mg), Mangan as Mangan-(II)-oxyd (0,90 mg), Zink aus Zn-Sulfat, Monohydrat (15,00 mg), Selen aus Na-Selenit (0,07 mg) | |
Tackenberg | Tackenberg | Bio-Lachs mit Reis & Fenchel | 200g | 400g | 800g | 65% Lachsfleisch, 18% Reis, 12% Steckrübe, 3% Fenchel, 1% Hagebutte, 1% Premix Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe per kg, Vitamin A als Retinylacetat (2.200,00 i.E.), Vitamin D3 (180,00 i.E.), Vitamin E/all racalpha-Tocopherylacatat (12,00 mg), Kupfer als Cu-(II)-Sulfat Pentahydrat (1,60 mg), Mangan as Mangan-(II)-oxyd (0,90 mg), Zink aus Zn-Sulfat, Monohydrat (15,00 mg), Selen aus Na-Selenit (0,07 mg) | |
Tackenberg | Tackenberg | Kaninchen mit Karotte, Kürbis & Apfel | 200g | 400g | 800g | 30 % bestehend aus Kaninchenkarkasse, Kaninchenherz 15 %, Kaninchenlunge 15 %, Kaninchenleber 10 %, Kaninchenschlund 5 %, Kaninchenluftröhre 4 %, Karotte 10 %, Kürbis 5 %, Apfel 5 %, Premix 1 %, Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe per kg, Vitamin A als Retinylacetat (2.200,00 i.E.), Vitamin D3 (180,00 i.E.), Vitamin E/all racalpha-Tocopherylacatat (12,00 mg), Kupfer als Cu-(II)-Sulfat Pentahydrat (1,60 mg), Mangan as Mangan-(II)-oxyd (0,90 mg), Zink aus Zn-Sulfat, Monohydrat (15,00 mg), Selen aus Na-Selenit (0,07 mg) | |
Tackenberg | Tackenberg | Lamm mit Kartoffeln & Spinat | 200g | 400g | 800g | 29 % bestehend aus Lammpansen, Lammherz 20 %, Lammlunge 10 %, Lammschlund 10 %, Lammluftröhre 10 %, Lammleber 10 %, Kartoffeln 8 %, Spinat 2 %, Premix 1 %, Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe per kg, Vitamin A als Retinylacetat (2.200,00 i.E.), Vitamin D3 (180,00 i.E.), Vitamin E/all racalpha-Tocopherylacatat (12,00 mg), Kupfer als Cu-(II)-Sulfat Pentahydrat (1,60 mg), Mangan as Mangan-(II)-oxyd (0,90 mg), Zink aus Zn-Sulfat, Monohydrat (15,00 mg), Selen aus Na-Selenit (0,07 mg) | |
Tackenberg | Tackenberg | Bio-Rind mit Karotte & Hagebutte | 200g | 400g | 800g | 74% Rind (40% Fleisch, 10% Herz, 10% Lunge, 5% Leber, 5% Schlund, 4% Luftröhre), 15% Karotte, 8% Reis, 2% Hagebutte, 1% Premix Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe per kg, Vitamin A als Retinylacetat (2.200,00 i.E.), Vitamin D3 (180,00 i.E.), Vitamin E/all racalpha-Tocopherylacatat (12,00 mg), Kupfer als Cu-(II)-Sulfat Pentahydrat (1,60 mg), Mangan as Mangan-(II)-oxyd (0,90 mg), Zink aus Zn-Sulfat, Monohydrat (15,00 mg), Selen aus Na-Selenit (0,07 mg) | |
Tackenberg | Tackenberg | Pferd mit Kartoffeln | 200g | 400g | 800g | 30 % bestehend aus Pferdefleisch, Pferdeherz 15 %, Pferdelunge 15 %, Pferdeleber 8 %, Pferdeschlund 6 %, Pferdeluftröhre 5 %, Kartoffeln 20 %, Premix 1 %, Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe per kg, Vitamin A als Retinylacetat (2.200,00 i.E.), Vitamin D3 (180,00 i.E.), Vitamin E/all racalpha-Tocopherylacatat (12,00 mg), Kupfer als Cu-(II)-Sulfat Pentahydrat (1,60 mg), Mangan as Mangan-(II)-oxyd (0,90 mg), Zink aus Zn-Sulfat, Monohydrat (15,00 mg), Selen aus Na-Selenit (0,07 mg) | |
Tackenberg | Tackenberg | Ente mit Hirse & Spinat | 200g | 400g | 800g | 50 % bestehend aus Entenfleisch, Entenhälse 25 %, Entenmägen 5 %, Hirse 17 %, Spinat 2 %, Premix 1 %, Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe per kg, Vitamin A als Retinylacetat (2.200,00 i.E.), Vitamin D3 (180,00 i.E.), Vitamin E/all racalpha-Tocopherylacatat (12,00 mg), Kupfer als Cu-(II)-Sulfat Pentahydrat (1,60 mg), Mangan as Mangan-(II)-oxyd (0,90 mg), Zink aus Zn-Sulfat, Monohydrat (15,00 mg), Selen aus Na-Selenit (0,07 mg) | |
Tackenberg | Tackenberg | Bio-Gans mit Steckrübe & Birne | 200g | 400g | 800g | 75% Gans (45% Fleisch, 15% Hälse, 15% Karkasse), 15% Steckrübe, 8% Birne, 1% Petersilie, 1% Premix Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe per kg, Vitamin A als Retinylacetat (2.200,00 i.E.), Vitamin D3 (180,00 i.E.), Vitamin E/all racalpha-Tocopherylacatat (12,00 mg), Kupfer als Cu-(II)-Sulfat Pentahydrat (1,60 mg), Mangan as Mangan-(II)-oxyd (0,90 mg), Zink aus Zn-Sulfat, Monohydrat (15,00 mg), Selen aus Na-Selenit (0,07 mg) | |
Tackenberg | Tackenberg | Bio-Hühnchen mit Reis, Steckrübe und Petersilie | 200g | 400g | 800g | 70% Huhn (30% Fleisch, 30% Karkasse, 10% Herz), 15% Reis, 12% Steckrübe, 2% Petersilie, 1% Premix Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe per kg, Vitamin A als Retinylacetat (2.200,00 i.E.), Vitamin D3 (180,00 i.E.), Vitamin E/all racalpha-Tocopherylacatat (12,00 mg), Kupfer als Cu-(II)-Sulfat Pentahydrat (1,60 mg), Mangan as Mangan-(II)-oxyd (0,90 mg), Zink aus Zn-Sulfat, Monohydrat (15,00 mg), Selen aus Na-Selenit (0,07 mg) | |
Tackenberg | Tackenberg | Strauß pur | 200g | 400g | 99 % Straußenfleisch, 1 % Premix | ||
Tackenberg | Tackenberg | Ziege pur | 200g | 400g | 800g | 31 % bestehend aus Ziegenherz, 31% Ziegenlunge, 15,5% Ziegenschlund, 15,5% Ziegenluftröhre, 6% Ziegenleber, 1% Premix Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe per kg: Vitamin A als Retinylacetat (2.200,00 i.E.), Vitamin D3 (180,00 i.E.), Vitamin E/all racalpha-Tocopherylacatat (12,00 mg), Kupfer als Cu-(II)-Sulfat Pentahydrat (1,60 mg), Mangan as Mangan-(II)-oxyd (0,90 mg), Zink aus Zn-Sulfat, Monohydrat (15,00 mg), Selen aus Na-Selenit (0,07 mg) | |
Tackenberg | Tackenberg | Pferd pur | 200g | 400g | 800g | 35 % bestehend aus Pferdefleisch, Pferdeherz 22 %, Pferdelunge 21 %, Pferdeschlund 8 %, Pferdeleber 7 %, Pferdeluftröhre 6 %, Premix 1 %, Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe per kg: Vitamin A als Retinylacetat (2.200,00 i.E.), Vitamin D3 (180,00 i.E.), Vitamin E/all racalpha-Tocopherylacatat (12,00 mg), Kupfer als Cu-(II)-Sulfat Pentahydrat (1,60 mg), Mangan as Mangan-(II)-oxyd (0,90 mg), Zink aus Zn-Sulfat, Monohydrat (15,00 mg), Selen aus Na-Selenit (0,07 mg) | |
Tackenberg | Tackenberg | Rind mit Wildreis, Roter Beete & feinen Kräutern | 200g | 400g | 800g | 36% Rindfleisch, 20 % Rinderinnereien, 20 % Blättermagen vom Rind, 20 % Reis, 2% Rote Beete, 1 % Kräuter, 1 % Premix, Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe per kg, Vitamin A als Retinylacetat (2.200,00 i.E.), Vitamin D3 (180,00 i.E.), Vitamin E/all racalpha-Tocopherylacatat (12,00 mg), Kupfer als Cu-(II)-Sulfat Pentahydrat (1,60 mg), Mangan as Mangan-(II)-oxyd (0,90 mg), Zink aus Zn-Sulfat, Monohydrat (15,00 mg), Selen aus Na-Selenit (0,07 mg) | |
Tackenberg | Tackenberg | Känguru pur | 200g | 400g | 99 % Känguruinnereien, 1 % Premix | ||
Tackenberg | Tackenberg | Rind pur | 200g | 400g | 800g | 40 % bestehend aus Rindfleisch, Rinderherz 20 %, Rinderpansen 20 %, Rinderlunge 15 %, Rinderleber 4 %, Premix 1 %, Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe per kg: Vitamin A als Retinylacetat (2.200,00 i.E.), Vitamin D3 (180,00 i.E.), Vitamin E/all racalpha-Tocopherylacatat (12,00 mg), Kupfer als Cu-(II)-Sulfat Pentahydrat (1,60 mg), Mangan as Mangan-(II)-oxyd (0,90 mg), Zink aus Zn-Sulfat, Monohydrat (15,00 mg), Selen aus Na-Selenit (0,07 mg) | |
Tackenberg | Tackenberg | Vitalmenü vom Pferd mit Kürbis & Meersalz | 400g | 8 % Pferd (Innereien), 58,8 % Huhn (Hühnerklein), 8 % Rind (Innereien), 15,9 % Reis, 8 % Kürbis, 1 % Mineralstoffe, 0,3 % Meersalz | |||
Tackenberg | Tackenberg | Vitalmenü vom Lamm mit Zucchini & Kräutern | 400g | 8 % Lamm (Innereien), 58,8 % Huhn (Hühnerklein), 8 % Rind (Innereien), 15,9 % Reis, 8 % Zucchini, 1 % Mineralstoffe, 0,3 % Kräuter | |||
Tackenberg | Tackenberg | Vitalmenü vom Rind mit Roter Beete & Kräutern | 400g | 15,9 % Rind (Innereien), 58,9 % Huhn (Hühnerklein), 15,9 % Reis, 8 % Rote Beete, 1 % Mineralstoffe, 0,3 % Kräuter | |||
Tackenberg | Tackenberg | Insektenmenü mit Amaranth & Apfel | 400g | 67,4 % Insekten, 21 % Amaranth, 5 % Apfel, 1,5 % Blaubeeren, 1,5 % Brombeeren, 1,4 % Johannisbrotkernmehl, 1 % Himbeerblätter, 1 % Vitamine & Mineralstoffe, 0,2 % Rapsöl | |||
Tackenberg | Tackenberg | Wild Pur | 400g | 50 % Wildfleisch, 49 % Wildinnereien, 1 % Premix Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe per kg: Vitamin A als Retinylacetat (2.200,00 i.E.), Vitamin D3 (180,00 i.E.), Vitamin E/all racalpha-Tocopherylacatat (12,00 mg), Kupfer als Cu-(II)-Sulfat Pentahydrat (1,60 mg), Mangan as Mangan-(II)-oxyd (0,90 mg), Zink aus Zn-Sulfat, Monohydrat (15,00 mg), Selen aus Na-Selenit (0,07 mg) | |||
Tackenberg | Tackenberg | Insektenmenü mit Heidekartoffeln & Pastinaken | 400g | 67,4 % Insekten, 15 % Heidekartoffeln, 10 % Pastinake, 4 % Mangold, 1,4 % Johannisbrotkernmehl, 1 % Petersilienwurzel, 1 % Vitamine & Mineralstoffe, 0,2 % Rapsöl | |||
Tackenberg | Tackenberg | Rind mit feinem Gemüse | 400g | 35% Rinderpansen, 18% Maulfleisch, 10% Rindfleisch, 10% Rinderlunge, 17,1% Erbsen & Möhren, 3% Amaranth, 2% Leinsamen, 1,5% Bierhefe, 1% Mineralstoffe, 0,9% Eierschalenpulver, 0,9% Weizenkeimöl, 0,6% Lachsöl | |||
Tackenberg | Tackenberg | Insektenmenü mit Roten Linsen & Karotte | 400g | 67,4 % Insekten, 10 % Rote Linsen, 10 % Möhren, 6 % Reis, 4 % Kräutermischung, 1,4 % Johannisbrotkernmehl, 1 % Vitamine und Mineralstoffe, 0,2 % Leinöl | |||
Tackenberg | Tackenberg | Nassfuttermenü für Senioren vom Lamm mit Kürbis & Wiesenkräutern | 400g | 22% Lammgeschlinge, 8% Lammfleisch. 37% Hühnerklein, 18% Karotten, 5% Kürbis, 4% Chicoree, 3% Leinöl, 0,8% Kräuter, 0,8% Flohsamen, 0,6% Lebertran, 0,4% Spirulina, 0,2% Seealgenmehl, 0,2% Vitamin B | |||
Tackenberg | Tackenberg | Pferd mit Zucchini, Süßkartoffel und Birne | 400g | 40 % Pferdefleisch, 31 % Pferdeinnereien, 15 % Zucchini, 8 % Süßkartoffel, 5 % Birne, 1 % Premix, Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe per kg, Vitamin A als Retinylacetat (2.200,00 i.E.), Vitamin D3 (180,00 i.E.), Vitamin E/all racalpha-Tocopherylacatat (12,00 mg), Kupfer als Cu-(II)-Sulfat Pentahydrat (1,60 mg), Mangan as Mangan-(II)-oxyd (0,90 mg), Zink aus Zn-Sulfat, Monohydrat (15,00 mg), Selen aus Na-Selenit (0,07 mg) | |||
Tackenberg | Tackenberg | Nassfuttermenü für Welpen vom Freilandhuhn mit Pastinaken & Birne | 200g | 400g | 42% Hühnerklein, 8% Hühnerbrust, 8% Hühnermägen, 8% Hühnerleber, 7% Hühnerherz, 14% Pastinake, 9% Reis, 1,5% Birne, 1% Leinöl, 0,7% Lebertran, 0,4% Spirulina, 0,2% Seealgenmehl, 0,2% Vitamin B | ||
Tackenberg | Tackenberg | Huhn Pur - mit ganzen Herzen | 200g | 400g | 800g | 39% Huhnfleisch, 31 % Hühnerkarkassen, 20 % Hühnerherzen, 9 % Hühnermägen, 1 % Premix, Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe per kg, Vitamin A als Retinylacetat (2.200,00 i.E.), Vitamin D3 (180,00 i.E.), Vitamin E/all racalpha-Tocopherylacatat (12,00 mg), Kupfer als Cu-(II)-Sulfat Pentahydrat (1,60 mg), Mangan as Mangan-(II)-oxyd (0,90 mg), Zink aus Zn-Sulfat, Monohydrat (15,00 mg), Selen aus Na-Selenit (0,07 mg) | |
Tackenberg | Tackenberg | Nassfuttermenü für Senioren vom Freilandhuhn mit Pastinaken & Wiesenkräutern | 200g | 400g | 45% Hühnerklein, 8% Hühnermägen, 7% Hühnerleber, 5% Hühnerbrust, 3% Hühnerherz, 15% Pastinake, 8% Apfel, 5% Chicoree, 1% Leinöl, 0,8% Kräuter, 0,8% Flohsamen, 0,6% Lebertran, 0,4% Spirulina, 0,2% Seealegnmehl, 0,2% Vitamin B | ||
Tackenberg | Tackenberg | Nassfuttermenü für Welpen vom Rind mit Süßkartoffeln & Apfel | 200g | 400g | 21% Rindfleisch, 8% Rinderpansen, 8% Rinderleber, 6% Rinderherz, 3% Rinderniere, 30% Hühnerklein, 14% Karottem, 5% Süßkartoffeln, 3% Apfel, 1% Leinöl, 0,40% Lebertran, 0,2% Spirulina, 0,2% Seealgenmehl, 0,2% Vitamin B | ||
Tackenberg | Tackenberg | Rentier und Rind mit Steckrübe & Fenchel | 200g | 400g | 800g | 40 % bestehend aus Rindfleisch, Rinderblättermagen 11 %, Rentier 30 %, Steckrübe 15 %, Fenchel 3 %, Premix 1 %, Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe per kg, Vitamin A als Retinylacetat (2.200,00 i.E.), Vitamin D3 (180,00 i.E.), Vitamin E/all racalpha-Tocopherylacatat (12,00 mg), Kupfer als Cu-(II)-Sulfat Pentahydrat (1,60 mg), Mangan as Mangan-(II)-oxyd (0,90 mg), Zink aus Zn-Sulfat, Monohydrat (15,00 mg), Selen aus Na-Selenit (0,07 mg) |
Snacks von Tackenberg
Mutter | Marke | Name des Hundefutters | Gebindegröße 1 | Gebindegröße 2 | Gebindegröße 3 | Gebindegröße 4 | Inhaltsstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tackenberg | Tackenberg | Käse-Knöchelchen | 125g | Pflanzliche Nebenerzeugnisse, Öle und Fette, Glucose, Milch und Molkereierzeugnisse ( 4,2% Käse), Mineralstoffe, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse | |||
Tackenberg | Tackenberg | Leberwurst Pastete in der Tube | 75g | Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, Öl und Fette, Gemüse (1,0 % Petersilie) | |||
Tackenberg | Tackenberg | Geflügelcreme mit Cranberry | 75g | Geflügelleber 35 %, Maisstärke, Kartoffelstärke, Cranberry 2 %, Guarkernmehl, Pflanzenfaser, Xanthan, Cellulose, Petersilie | |||
Tackenberg | Tackenberg | Pferd - Trainer-Snack, Lunge | 100g | Pferdelunge 99,9% Rauch 0,1% | |||
Tackenberg | Tackenberg | Seelachs-Nuggets, getrocknet | 100g | Seelachs 100 % | |||
Tackenberg | Tackenberg | Pferdeleber, getrocknet | 200g | Pferdeleber 100 % | |||
Tackenberg | Tackenberg | Knusper Gemüse | 125g | 30%Karotten, frisch + getrocknet, 20%Kartoffelflocken, 13% Süßkartoffel, 10% Hirsenmehl, 8% Erbsenmehl, 5% frischer Grünkohl, 5% frischer Spinat, 4% Kürbiskernmehl, 3% frischer Broccoli, 1% getrocknete Pastinake 1%, 0,5% Schwarzkümmel, 0,5% Spirulina | |||
Tackenberg | Tackenberg | Fleischwürfel vom Pferd, getrocknet | 250g | 500g | Pferdefleisch 100 % | ||
Tackenberg | Tackenberg | Rind - Dörrfleisch flach | 100g | 250g | 500g | 1kg | Rindfleisch 100 % |
Tackenberg | Tackenberg | Fleischwürfel vom Rind, getrocknet | 250g | 500g | 100% Rindfleisch | ||
Tackenberg | Tackenberg | Pferdewürstchen, getrocknet | 20 Stück | 70% Pferdefleisch, 30% Kartoffeln | |||
Tackenberg | Tackenberg | Heide-Schnuckis | 125g | Kartoffel, Lamm, Rosmarin, Rote Beete 1%, Pflanzenrohglycerin ( gemahlen) | |||
Tackenberg | Tackenberg | Dorsch-Nuggets, getrocknet | 100g | Dorsch 100 % | |||
Tackenberg | Tackenberg | Hühnerherzen, gefriergetrocknet | 60g | 100% Hühnerherzen | |||
Tackenberg | Tackenberg | Pferdefleisch, gefriergetrocknet | 80g | 100% Pferdefleisch | |||
Tackenberg | Tackenberg | Bio-Putenmägen, getrocknet | 250g | Bio-Putenmagen 100 % | |||
Tackenberg | Tackenberg | Fleischwürfel vom Kaninchen, getrocknet | 250g | 500g | Kaninchenfleisch 100 % | ||
Tackenberg | Tackenberg | Dorsch-Taler, getrocknet | 100g | Dorsch 100 % | |||
Tackenberg | Tackenberg | Lungenwürfel vom Lamm, getrocknet | 250g | 500g | Lammlunge 100 % | ||
Tackenberg | Tackenberg | Rindergulasch - gefriergetrocknet | 70g | 100% Rindfleisch | |||
Tackenberg | Tackenberg | Lungenwürfel vom Rind | 250g | Rinderlunge 100 % | |||
Tackenberg | Tackenberg | Straußenwürstchen, getrocknet | 20 Stück | Straußenfleisch 50 %, Truthahnfleisch 50 % | |||
Tackenberg | Tackenberg | Fleischstreifen vom Känguru, getrocknet | 125g | 250g | Kängurufleisch 100 % | ||
Tackenberg | Tackenberg | Trainersnack-Fisch | 250g | 92% schottischer Lachs, 8% weißer Fisch | |||
Tackenberg | Tackenberg | Hirschherz, getrocknet | 125g | Hirschherz 100 % | |||
Tackenberg | Tackenberg | Fleischstreifen vom Hirsch, getrocknet | 125g | Hirschfleisch 100 % | |||
Tackenberg | Tackenberg | Hühnerbrustfilet, gefriergetrocknet | 80g | 100% Hühnerbrustfilet | |||
Tackenberg | Tackenberg | Lamm - Pansen | 100g | 250g | 500g | 1kg | Lammpansen 100 % |
Tackenberg | Tackenberg | Rind - Trainer-Snack, Lunge | 100g | 250g | 500g | Rinderlunge 100 % | |
Tackenberg | Tackenberg | Barsch-Taler, getrocknet | 100g | Barsch 100 % | |||
Tackenberg | Tackenberg | Fleischwürfel von der Ente, getrocknet | 250g | 500g | Entenfleisch 100 % | ||
Tackenberg | Tackenberg | Hühnerbrustfilet, getrocknet | 250g | 500g | Hühnerfleisch 100 % | ||
Tackenberg | Tackenberg | Fleischwürfel vom Lamm, getrocknet | 250g | 500g | Lammfleisch 100 % | ||
Tackenberg | Tackenberg | Magerfleisch vom Pferd, getrocknet | 200g | Pferdefleisch 100 % | |||
Tackenberg | Tackenberg | Lammlunge, gefriergetrocknet | 50g | 100% Lammlunge | |||
Tackenberg | Tackenberg | Blättermagen vom Rind , getrocknet | 100g | 250g | 500g | 100% Blättermagen vom Rind | |
Tackenberg | Tackenberg | Fleischwürfel vom Kalb, getrocknet | 125g | Kalbfleisch 100 % | |||
Tackenberg | Tackenberg | Rehfilet, getrocknet | 250g | 500g | 100% Rehfleisch | ||
Tackenberg | Tackenberg | Hühnermägen, getrocknet | 250g | 500g | Hühnermagen 100 % | ||
Tackenberg | Tackenberg | Softies vom Rind | 125g | Fleisch- und tierische Nebenerzeugnisse 14%, davon mimd. 4% Rind, Öle und Fette | |||
Tackenberg | Tackenberg | Softies vom Lamm | 125g | Fleisch- und tierische Nebenerzeugnisse 14%, davon mimd. 4% Lamm, Öle und Fette | |||
Tackenberg | Tackenberg | Softies vom Geflügel | 125g | Fleisch- und tierische Nebenerzeugnisse 14%, davon mimd. 4% Huhn, Öle und Fette Technologischer Zusatzstoff: Konservierungsstoff, Sensorischer Zusatzstoff: Farbstoffe, Aromastoffe, Ohne Zuckerzusatz |