WESTHO
Trockenfutter von WESTHO
Mutter | Marke | Name des Hundefutters | Gebindegröße 1 | Gebindegröße 2 | Gebindegröße 3 | Gebindegröße 4 | Inhaltsstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WESTHO | WESTHO | Pure Ente & Reis | 500g | 12kg | 67 % Ente (42 % getrocknetes Entenfleisch, 20 % frisches Entenfleisch, 5 % Entenfett), 20,955 % Reis, 5,4 % Erbsen, 2 % Entenleberbrühe, 1 % Apfel, 1 % Karotte, 1 % Cranberries, 1 % Lachsöl, 0,25 % Vitamin- und Mineralmix, 0,1 % Kräuter und Gewürze (Rosmarien, Dill, Thymian, Löwenzahn, Salbei, Minze, Petersilie, Chicoree, Bohnenkraut, Bockshornklee), 0,1 % Mannan-Oligosaccharide (Probiotisch MOS) und ß-Glucane, 0,08 % Ingwer, 0,06 % Antioxidantien (Extrakt aus Pflanzenölen), 0,02 % Zimt, 0,02 % Yucca Schidigera, 0,01 % Glucosamin, 0,005 % Chondroitinsulfat | ||
WESTHO | WESTHO | Pure Huhn & Kartoffel | 500g | 12kg | 60 % Huhn (33 % getrocknetes Hühnerfleisch, 20 % frisches Hühnerfleisch, 7 % Hühnerfett), 27 % Kartoffel, 4,355 % Erbsen, 2 % Ei, 2 % Lachsöl, 1,5 % Apfel, 1,5 % Karotte, 1 % Hühnerleberbrühe, 0,25 % Vitamin- und Mineralmix, 0,1 % Roter Pfeffer, 0,1 % Mannan-Oligosaccharide (Probiotisch MOS) und ß-Glucane, 0,06 % Antioxidantien (Extrakt aus Pflanzenölen), 0,04 % Kurkuma, 0,02 % Petersilie, 0,02 % Dill, 0,02 % Lorbeerblatt, 0,02 % Yucca Schidigera, 0,01 % Glucosamin, 0,005 % Chondroitinsulfat | ||
WESTHO | WESTHO | Pure Lamm & Kartoffel | 500g | 12kg | 56 % Lamm (36 % getrocknetes Lammfleisch, 20 % frisches Lammfleisch), 24,875 % Kartoffel, 7 % Erbsen, 4 % tierische Fette, 2 % Lachsöl, 2 % Apfel, 1 % Rübenschnitzel (entzuckert), 1 % Karotte, 1 % Bierhefe, 0,5 % Leinsamen, 0,25 % Vitamin- und Mineralmix, 0,1 % Ingwer, 0,1 % Mannan-Oligosaccharide (Probiotisch MOS) und ß-Glucane, 0,06 % Antioxidantien (Extrakt aus Pflanzenölen), 0,02 % Zimt, 0,02 % Hagebutte, 0,02 % Minze, 0,02 % Rosmarien, 0,02 % Yucca Schidigera, 0,01 % Glucosamin, 0,005 % Chondroitinsulfat | ||
WESTHO | WESTHO | Pure Rind & Kartoffel | 500g | 12kg | 63 % Rind (33 % getrocknetes Rindfleisch, 22 % frisches Rindfleisch, 8 % Rinderfett), 22,02 % Kartoffeln, 8 % Erbsen, 2 % Lachsöl, 1 % Rübenschnitzel (entzuckert) 1 % Luzerne, 1 % Karotte, 1 % Apfel, 0,5 % Cranberries, 0,25 % Vitamin- und Mineralmix, 0,1 % Mannan-Oligosaccharide (Probiotisch MOS) und ß-Glucane, 0,03 % Antioxidantien (Extrakt aus Pflanzenölen), 0,03 % Hagebutte, 0,02 % Zimt, 0,02 % Rosmarien, 0,02 % Yucca Schidigera, 0,01 % Glucosamin, 0,005 % Chondroitinsulfat | ||
WESTHO | WESTHO | Tirol | 7,5kg | 20 % Frisch zubereitetes Rind, 15 % frisch zubereitetes Wild, 15 % getrockneter Lachs, 14 % Süßkartoffel, 14 % Kartoffel, 12 % Erbsen, 3 % Leinsamen, 2 % Rübenschnitzel (entzuckert), 2 % Lammbrühe, 1% Heidelbeeren, 0,9 % Kräuter Mix (Majoran, Basilikum, Oregano, Thymian, Petersilie), 0,5 % Vitamine und Mineralien, 0,4 % Gemüsebrühe, 0,05 % Glucosamin (aus Krustentieren), 0,05 % Chondroitinsulfat, 0,05 % Fructooligosaccharide, 0,05 % Mannan-Oligosaccharide | |||
WESTHO | WESTHO | Westfalen | 7,5kg | 35 % Frisch zubereitete Ente, 18 % Süßkartoffeln, 15 % getrocknete Ente, 10 % frisch zubereiteter Fasan, 7 % Kartoffel, 5,5 % Erbsen, 3 % Leinsamen, 2 % Rübenschnitzel (entzuckert), 2 % Entenbrühe, 0,7 % Fischöl, 0,5 % Vitamine und Mineralien, 0,4 % Gemüsebrühe, 0,3 % Apfel, 0,3 % Cranberry, 0,1 % Kamille, 0,05 % Glucosamin (aus Krustentieren), 0,05 % Chondroitinsulfat, 0,05 % Fructooligosaccharide, 0,05 % Mannan-Oligosaccharide | |||
WESTHO | 4Vets | Allergy | 1kg | Rind 70 % (Fleisch 30 %, Lunge, Herz, Nieren, Leber), Kartoffelstärke, Rinderfett, Erbsenstärke, Karotte 1 %, Petersilienwurzel, Mineralstoffe, Blaubeeren 1 %, Avocado 1 %, Himbeeren 1 %, Spinat 1 % , Zellulosepulver, Lecithin, Lachsöl 0,4 %, Leinöl 0,4 %, Flohsamen, getrocknete Bierhefe 0,3 % (enthält Präbiotika: Mannanoligosaccharide 0,05 % und β-Glucane 0,05 %), Chicorée-Inulin (Präbiotikum), Fructooligosaccharide 0,2 %, Leinsamen , Seetang 0,1 %, Glucosamin, Chondroitinsulfat, Mojave-Yucca, Neuseeländische Grünlippmuschel. | |||
WESTHO | 4Vets | Gastro Intestinal | 1kg | Rind 55 % (Fleisch 20 %, Lungen, Herzen, Nieren), Pute 15 % (Fleisch 10 %, Leber), Kartoffelstärke, Rinderfett, Eier, Banane 2 %, Leinsamen 1,5 %, Mineralstoffe, Karotte 1 %, Süßkartoffeln 1 %, Erbsen 1 %, Apfel 1 %, Blaubeeren 1 %, Himbeeren 1 %, Zellulosepulver, Lachsöl 0,5 %, Chiasamen 0,5 %, Lecithin, Leinöl 0,4 %, getrocknete Bierhefe 0,4 % (enthält Präbiotika: Mannanoligosaccharide 0,05 % und β-Glucane 0,05 %, Glutamin, Kurkuma 0,3 %, Flohsamen 0,3 %, Seetang, Fructooligosaccharide 0,2 %, Glucosamin, Chondroitinsulfat, Mojave-Yucca, neuseeländische Grünlippmuschel, getrockneter Rosmarin 0,02 %. | |||
WESTHO | 4Vets | Hepatic | 1kg | Rind 50 % (Fleisch 20 %, Lungen, Herzen, Nieren), Pute 10 % (Fleisch 6 %, Leber), Kartoffelstärke, Eier, Rinderfett, Süßkartoffeln 3 %, Molkenprotein, Karotte 2 %, Banane 2 %, Apfel 2 %, Mineralien, Spinat 1 %, Himbeeren 1 %, Blaubeeren 1 %, Zellulosepulver, Glutamin, Lecithin, Kurkuma, Leinsamen, getrocknete Bierhefe 0,3 % (enthält Präbiotika: Mannanoligosaccharide 0,05 % und β-Glucane 0,05 %), Flohsamen Samen 0,3 %, Lachsöl 0,2 %, Fructo-Oligosaccharide 0,2 %, Schwarzkümmelöl 0,1 %, Zichorien-Inulin (präbiotisch), Seetang, Glucosamin, Chondroitinsulfat, Mariendistelsamen 0,03 %, Mojave-Yucca 0,02 %, neuseeländische Grünlipppflanze Muschel | |||
WESTHO | 4Vets | Renal | 1kg | Rind 40 % (Fleisch 18 %, Lungen, Herzen, Nieren), Pute 13 % (Fleisch 8 %, Leber), Kartoffelstärke, Rinderfett, Eier, Preiselbeeren 3 %, Apfel 3 %, Petersilienwurzel, Molkenprotein, Olivenöl Lachs 2 %, Mineralien, Blaubeeren 2 %, schwarze Johannisbeere 1 %, Karotte 1 %, Rote Bete 1 %, Petersilienblätter 1 %, Leinsamen, Zellulosepulver, Chicorée-Inulin (Präbiotikum) 0,5 %, Lecithin, Seetang, getrocknete Bierhefe 0,3 % ( Enthält Präbiotika: Mannanoligosaccharide 0,05 % und β-Glucane 0,05 %, Flohsamen 0,3 %, Fructooligosaccharide 0,2 %, Schwarzkümmelöl 0,1 %, Fruchtextrakte (Aroniaextrakt, Granatapfelextrakt), Glucosamin, Chondroitinsulfat, Mojave Yucca 0,02 %, Neu Seeländische Grünlippmuschel. | |||
WESTHO | 4Vets | Weight Reduction | 1kg | Rind 55 % (Fleisch 24 %, Lungen, Herzen, Nieren), Pute 10 % (Fleisch 6 %, Leber), Kartoffeln 2 %, Apfel 2 %, Süßkartoffel 2 %, Banane 2 %, Karotte 2 %, Eier, Molkenprotein , Mineralien, Rinderfett, Blaubeeren 1 %, Spargel 1 %, Himbeeren 1 %, Preiselbeeren 1 %, Zellulosepulver, Lecithin, Leinsamen, Kurkuma, getrocknete Bierhefe 0,4 % (enthält Präbiotika: Mannanoligosaccharide 0,05 % und β-Glucane 0,05 %) , Lachsöl 0,3 %, Flohsamen 0,3 %, Chicorée-Inulin (Präbiotikum) 0,2 %, Fructo-Oligosaccharide 0,2 %, Glutamin, Schwarzkümmelöl 0,1 %, Seetang, MSM (Dimethylsulfon) 0,08 %, Glucosamin, Chondroitinsulfat, Mojave-Yucca, Neuseeländische Grünlippmuschel. |
Nassfutter von WESTHO
Mutter | Marke | Name des Hundefutters | Gebindegröße 1 | Gebindegröße 2 | Gebindegröße 3 | Gebindegröße 4 | Inhaltsstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WESTHO | WESTHO | Allgäu | 400g | 800g | 45 % Black Angus Rind (Fleisch, Lunge, Leber, Niere), 30 % Lamm (Fleisch, Herz, Leber, Magen), 15 % Brühe, 5 % Kartoffeln, 3 % Preiselbeeren, 0,7 % Mineralstoffe, 0,5 % Leinsamenöl, 0,5 % Lachsöl, 0,05 % Glucosamin (aus Krustentieren), 0,05 % Chondroitinsulfat, 0,05 % Fructooligo-saccharide, 0,05 % Mannan-Oligosaccharide, 0,05 % Thymian, 0,05 % Yucca Mojave | ||
WESTHO | WESTHO | Energy | 400g | 800g | 47 % Black Angus Rind (Fleisch, Herz, Leber, Lunge, Niere), 28 % Pute (Fleisch, Magen, Leber), 11 % Brühe, 6 % Eier, 5 % Süßkartoffeln, 1,3 % Lachsöl, 0,7 % Mineralien, 0,3 % Wegerich Samen, 0,3 % getrocknete Bierhefe, 0,2 % Leinöl, 0,05 % Glucosamin (aus Krustentieren), 0,05 % Chondroitinsulfat, 0,05 % Fructooligosaccharide, 0,03 % Mojave Yucca, 0,02 % Basilikum | ||
WESTHO | WESTHO | Friesland | 400g | 800g | 75 % Lamm (Fleisch, Magen, Leber, Herz, Lunge, Speiseröhre), 18 % Lammbrühe, 5 % Kartoffeln, 0,75 % Mineralstoffe, 0,5 % Leinsamenöl, 0,5 % Lachsöl, 0,05 % Glucosamin (aus Krustentieren), 0,05 % Chondroitinsulfat, 0,05 % Fructooligosaccharide, 0,05 % Mannan-Oligosaccharide, 0,05 % Yucca Mojave | ||
WESTHO | WESTHO | Junior | 400g | 800g | 50 % Lamm (Fleisch, Leber, Lunge, Magen), 25 % Pute (Magen, Fleisch), 15 % Brühe, 5 % Eier, 3 % Babykarotte, 0,5 % Mineralien, 0,5 % Leinöl, 0,5 % Lachsöl, 0,35 % Bierhefe, 0,05 % Glucosamin (aus Krustentieren), 0,05 % Chondroitinsulfat, 0,05 % Fructooligosaccharide | ||
WESTHO | WESTHO | Light | 400g | 800g | 55 % Black Angus Rind (Fleisch, Lunge, Herz, Magen, Nieren), 20 % Kaninchen (Fleisch, Leber), 15 % Brühe, 5 % Eier, 3 % Karotten, 0,7 % Mineralstoffe, 0,5 % Leinsamenöl, 0,5 % Wegerich Samen, 0,05 % Glucosamin (aus Krustentieren), 0,05 % Chondroitinsulfat, 0,05 % Fructooligosaccharide, 0,05 % Mannan-Oligosaccharide, 0,05 % Basilikum, 0,05 % Yucca Mojave | ||
WESTHO | WESTHO | Sylt | 400g | 800g | 45 % Wildlachsfilet, 30 % Forelle, 15 % Brühe, 5 % Kartoffeln, 3 % Erbsen, 0,7 % Mineralstoffe, 0,5 % Leinsamenöl, 0,5 % Lachsöl, 0,05 % Glucosamin (aus Krustentieren), 0,05 % Chondroitinsulfat, 0,05 % Fructooligosaccharide, 0,05 % Mannan-Oligosaccharide, 0,05 % Minze, 0,05 % Yucca Mojave | ||
WESTHO | WESTHO | Tirol | 400g | 800g | 45 % Black Angus Rind (Fleisch, Lunge, Leber, Herz, Niere), 30 % Wild (Fleisch), 17 % Brühe, 5 % Kartoffeln, 1 % Heidelbeeren, 0,7 % Mineralstoffe, 0,5 % Leinsamenöl, 0,5 % Lachsöl, 0,05 % Glucosamin (aus Krustentieren), 0,05 % Chondroitinsulfat, 0,05 % Fructooligosaccharide, 0,05 % Mannan-Oligosaccharide, 0,05 % Rosmarin, 0,05 % Mojave Yucca | ||
WESTHO | WESTHO | Westfalen | 400g | 800g | 35 % Ente (Fleisch, Leber), 25 % Pute (Fleisch, Herz), 15 % Huhn (Fleisch), 15 % Brühe, 5 % Apfel, 3 % Moosbeeren, 0,7 % Mineralstoffe, 0,5 % Leinsamenöl, 0,5 % Lachsöl, 0,05 % Glucosamin (aus Krustentieren), 0,05 % Chondroitinsulfat, 0,05 % Fructooligosaccharide, 0,05 % Mannan-Oligosaccharide, 0,05 % Kamille, 0,05 % Yucca Mojave | ||
WESTHO | 4Vets | Allergy | 185g | 400g | Lamm 37 % (Lungen, Mägen, Leber), Kartoffelstärke 4 %, Lachsöl 2,5 %, getrocknete Bierhefe 0,9 % (Quelle für Präbiotika: Mannanoligosaccharide und β-Glucane), Leinöl 0,8 %, Calciumcarbonat, Flohsamen 0,3 % , Natriumtripolyphosphat, Kaliumchlorid, Mojave-Yucca 0,05 %, Algenmehl 0,02 %. | ||
WESTHO | 4Vets | Diabetes | 185g | 400g | Pute 29 % (Magen, Filet, Leber, Herzen), Rindfleisch 12 % (Leber, Lunge), Kartoffeln 5 %, Lachsöl 0,7 %, Leinöl 0,5 %, getrocknete Bierhefe 0,4 % (Quelle für Präbiotika: Mannanoligosaccharide). und β-Glucane), Chicorée-Inulin 0,3 %, Flohsamen 0,3 %, Calciumcarbonat, Natriumtripolyphosphat, Kaliumchlorid, Mojave-Yucca 0,05 %. | ||
WESTHO | 4Vets | Gastro Intestinal | 185g | 400g | Pute 27 % (Fleisch 10 %, Leber, Mägen), Lachsfilet 20 %, Kartoffeln 6 %, Lachsöl 2 %, Karotte 1 %, Heidelbeeren 1 %, Apfel 1 %, Erbsen 1 %, Leinöl 1 %, Mineralstoffe , Leinsamen 0,4 %, getrocknete Bierhefe 0,4 % (enthält Präbiotika: Mannanoligosaccharide 0,05 % und Beta-Glucane 0,05 %), Flohsamen 0,35 %, Mojave-Yucca 0,05 %. | ||
WESTHO | 4Vets | Hepatic | 185g | 400g | Pute 34 % (Fleisch 20 %, Leber, Mägen), Eier 6 %, Kartoffelstärke 6 %, natürlicher brauner Reis 4 %, Leinöl 2 %, Artischocke 2 %, Lachsöl 1 %, Karotte 1 %, Blaubeeren 1 %, Mineralstoffe, Spinat 0,5 %, getrocknete Bierhefe 0,5 % (enthält Präbiotika: Mannanoligosaccharide und β-Glucane), Flohsamen 0,3 %, Chicorée-Inulin (Präbiotikum) 0,3 %, Mariendistelsamen 0,02 %. | ||
WESTHO | 4Vets | Joint Mobility | 185g | 400g | Pute 35 % (Filet, Magen, Leber, Herz), Eier 8 %, Rindfleisch 6 % (Leber), Kartoffeln 6 %, Lachsöl 3 %, Kürbis 2 %, Leinöl 1 %, getrocknete Bierhefe 0 . 4 % (Quelle für Präbiotika: Mannanoligosaccharide und β-Glucane), Flohsamen 0,3 %, Calciumcarbonat, Natriumtripolyphosphat, Kaliumchlorid, Mojave-Yucca 0,05 %, Chondroitinsulfat (Fischknorpelextrakt) 0,03 %, pulverisierte neuseeländische Grünlippmuschel 0,02 %, Glucosamin 0,02 %. | ||
WESTHO | 4Vets | Renal | 185g | 400g | Pute 17 % (Fleisch 7 %, Herzen, Mägen), Rindfleisch 12 % (Fleisch 5 %, Leber, Herzen), Kartoffeln 9 %, Eier 4 %, Lachsöl 2,3 %, Preiselbeeren 2 %, Leinöl 1,5 %, Karotte 1,5 %, Mineralien, getrocknete Bierhefe 0,4 % (enthält Präbiotika: Mannanoligosaccharide und Beta-Glucane), Chicorée-Inulin (Präbiotikum) 0,3 %, Wegerichsamen Flohsamen 0,3 %, Petersilienblätter 0,25 %, Mojave-Yucca 0,05 % | ||
WESTHO | 4Vets | Recovery | 185g | Pute 50 % (Fleisch 30 %, Leber, Herzen, Mägen), Kartoffelstärke 6 %, Lachsöl 2,5 %, Blaubeeren 1 %, Kürbis 1 %, Zucchini 1 %, Rote Bete 1 %, Mineralstoffe, Leinsamen 0,4 %, Flohsamen 0,3 %, Bierhefe 0,07 % (Quelle für Präbiotika: Mannaonligosaccharide und -Glucane), Mojave Yucca 0,05 %. | |||
WESTHO | 4Vets | Skin Support | 185g | 400g | Pute 38 % (Magen, Leber, Herz, Filet, Haut), Kartoffeln 6 %, Kürbis 3 %, Lachsöl 3 %, Leinöl 1,5 %, getrocknete Bierhefe 0,4 % (Quelle für Präbiotika: Mannanoligosaccharide und β-Glucane) , Flohsamen 0,3 %, Calciumcarbonat, Natriumtripolyphosphat, Kaliumchlorid, Mojave-Yucca 0,05 %, Algenmehl 0,02 %. | ||
WESTHO | 4Vets | Urinary Support | 400g | Pute 15 % (Magen, Filet), Rindfleisch 12 % (Herz, Leber), Kartoffeln 12 %, Eier 4 %, Preiselbeeren 3 %, Leinöl 2 %, Lachsöl 1 %, Bierhefe getrocknet 0,4 % (Quelle für Präbiotika: Mannanoligosaccharide und β-Glucane), Flohsamen 0,3 %, Natriumtripolyphosphat, Calciumcarbonat, Kaliumchlorid, Mojave-Yucca 0,05 %. | |||
WESTHO | 4Vets | Weight Reduction | 185g | 400g | Schweinefleisch 44 % (Lungen, Herzen, Leber, Fleisch), Brühe, Huhn 16 % (Leber, Herzen, Magen), Eier 2 %, Kürbis 2 %, Mineralien, getrocknete Bierhefe 0,6 % (enthält Präbiotika: β-Glucane und Mannanoligosaccharide). ), Flohsamen 0,3 %, Mojave-Yucca 0,02 %. |
Snacks von WESTHO
Mutter | Marke | Name des Hundefutters | Gebindegröße 1 | Gebindegröße 2 | Gebindegröße 3 | Gebindegröße 4 | Inhaltsstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WESTHO | WESTHO | Büffelfleisch, aus der Region | 250g | Naturbelassene, getrocknete Fleischstreifen vom Wasserbüffel kommen zu 100% OHNE Zusatzstoffe aus. | |||
WESTHO | WESTHO | Enten Sticks Trainingssnack, aus der Region | 250g | Hypoallergen auch für Allergie-Hunde geeignet. Unsere Entensticks kommen zu 100% OHNE Zusatzstoffe aus | |||
WESTHO | WESTHO | Fasan-Fleisch Streifen, aus der Region | 250g | Unsere Entenfleischstreifen kommen zu 100% OHNE Zusatzstoffe aus. | |||
WESTHO | WESTHO | Hirsch Schulterblatt Mini | 250g | 100% natürliches Hirsch-Schulterblatt | |||
WESTHO | WESTHO | Hirsch Sticks Trainingssnack | 250g | Hirsch | |||
WESTHO | WESTHO | Hirsch-Mix-Tüte, aus heimischen Wäldern | 250g | Hirsch | |||
WESTHO | WESTHO | Hirschfleisch Streifen, aus heimischen Wäldern | 250g | Hirsch | |||
WESTHO | WESTHO | Hühner Sticks, aus der Region | 100g | Huhn | |||
WESTHO | WESTHO | Kaninchen Sticks Trainingssnack, aus der Region | 250g | Kaninchen | |||
WESTHO | WESTHO | Lachs Sticks, aus der Region | 100g | Lachs |