activa Friends
Trockenfutter von activa Friends
Marke | Name des Hundefutters | Gebindegröße 1 | Gebindegröße 2 | Gebindegröße 3 | Gebindegröße 4 | Inhaltsstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|
activa Friends | Adult Hühnchen mit Ente | 3kg | 12kg | Geflügelprotein (dehydriert) 25 % (davon 21 % Huhn), Reis 20 %, Kartoffeln, frisches Geflügel 14 %, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Entenprotein (dehydriert) 4 %, Lignocellulose, Geflügelfett, Leinsamen 1 %, Lachsöl 0,5 %, Hühnerprotein (hydrolysiert), Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Chicorée 0,5 %, Bierhefe 0,5 % | ||
activa Friends | Adult Rind mit Pute | 1kg | 3kg | 12kg | Reis 20 %, Kartoffeln, frisches Rind 14 %, Geflügelprotein (dehydriert) 13 %, Rinderprotein (dehydriert) 12 %, Geflügelfett, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Putenprotein (dehydriert) 4 %, Lignocellulose, Leinsamen 1 %, Lachsöl 1 %, Hühnerprotein (hydrolysiert), Chicorée 0,5 %, Bierhefe 0,5 %, Kaliumchlorid | |
activa Friends | Adult Lamm an Geflügel | 3kg | 12kg | Geflügelprotein (dehydriert) 22 %, Kartoffeln 20 %, Kartoffelflocken 18 %, frisches Geflügel 14 %, Geflügelfett, Lammprotein (dehydriert) 4 %, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Erbsen, Lignocellulose, Leinsamen 1 %, Lachsöl 1 %, Hühnerprotein (hydrolysiert), Natriumchlorid, Chicorée 0,5 %, Bierhefe 0,5 %, Kaliumchlorid | ||
activa Friends | Junior Hühnchen mit Pute | 1kg | 3kg | 8kg | Geflügelprotein (dehydriert) 27 % (davon 22 % Huhn), Reis 20 %, Kartoffeln, frisches Geflügel 14 %, Geflügelfett, Apfeltrester, Putenprotein (dehydriert) 4 %, Lignocellulose, Hühnerprotein (hydrolysiert), Leinsamen 1 %, Natriumchlorid, Lachsöl 0,5 %, Chicorée 0,5 %, Bierhefe 0,5 %, Hefeextrakt 0,2 % (enthält 0,05 % β-Glucane, 0,04 % Mannan-Oligosaccharide), Kaliumchlorid, Grünlippmuschel 0,03 % | |
activa Friends | Senior Pute an Geflügel | 3kg | 12kg | Geflügelprotein (dehydriert) 25 %, Kartoffeln, Reis 20 %, frisches Geflügel 14 %, Lignocellulose, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Putenprotein (dehydriert) 4 %, Geflügelfett, Leinsamen 1 %, Lachsöl 0,5 %, Hühnerprotein (hydrolysiert), Natriumchlorid, Chicorée 0,5 %, Bierhefe 0,5 %, Kaliumchlorid, Glucosaminsulfat 0,01 %, Chondroitinsulfat 0,005 % |
Nassfutter von activa Friends
Marke | Name des Hundefutters | Gebindegröße 1 | Gebindegröße 2 | Gebindegröße 3 | Gebindegröße 4 | Inhaltsstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|
activa Friends | Adult Ente an Rind | 150g | Geflügel (Herz, Fleisch, Leber, Magen, Hals) 32 %, Brühe 31,3 %, Rind (Herz, Fleisch, Leber, Lunge, Pansen) 23 %, Ente (Herz, Magen, Hals) 10 %, Reis 2,5 %, Mineralstoffe 1 %, Leinöl 0,2 % | |||
activa Friends | Adult Hühnchen und Pute | 150g | Huhn (Herz, Fleisch, Leber, Magen, Hals, Fett) 35 %, Brühe 31,3 %, Pute (Herz, Fleisch, Leber, Hals) 30 %, Hirse 2,5 %, Mineralstoffe 1 %, Leinöl 0,2 % | |||
activa Friends | Adult Hühnchen mit Rind | 400g | 800g | Huhn (Herz, Fleisch, Leber, Magen, Hals) 33 %, Rind (Herz, Fleisch, Leber, Lunge, Pansen) 32 %, Brühe 28,5 %, Karotten 5 %, Mineralstoffe 1 %, Distelöl 0,5 % | ||
activa Friends | Adult Rind mit Hühnchen | 400g | 800g | Rind (Herz, Fleisch, Leber, Lunge, Pansen) 34 %, Huhn (Herz, Fleisch, Leber, Magen, Hals) 31 %, Brühe 28,5 %, Hirse 5 %, Mineralstoffe 1 %, Distelöl 0,5 % | ||
activa Friends | Adult Kalb an Rind | 150g | Rind (Herz, Fleisch, Leber, Lunge, Pansen) 35 %, Brühe 31,3 %, Kalb (Lunge, Herz, Pansen) 15 %, Geflügel (Herz, Fleisch, Leber, Magen, Hals) 15 %, Kartoffeln 2,5 %, Mineralstoffe 1 %, Leinöl 0,2 % | |||
activa Friends | Adult Wild an Rind | 400g | 800g | Rind (Herz, Fleisch, Leber, Lunge, Pansen) 31 %, Brühe 28,5 %, Wild (Herz, Leber) 18 %, Huhn (Herz, Fleisch, Leber, Magen, Hals) 16 %, Erbsen 2,5 %, Karotten 2,5 %, Mineralstoffe 1 %, Distelöl 0,5 % | ||
activa Friends | Adult Pute mit Ente | 400g | 800g | Pute (Herz, Fleisch, Leber, Hals) 31 %, Brühe 28,5 %, Ente (Herz, Magen, Hals) 18 %, Huhn (Herz, Fleisch, Leber, Magen, Hals) 16 %, Reis 5 %, Mineralstoffe 1 %, Distelöl 0,5 % | ||
activa Friends | Adult Lamm an Geflügel | 400g | 800g | Lamm (Herz, Leber, Fleisch, Lunge, Pansen) 33 %, Geflügel (Herz, Fleisch, Leber, Magen, Hals, Fett) 32 %, Brühe 28,5 %, Kartoffeln 5 %, Mineralstoffe 1 %, Distelöl 0,5 % | ||
activa Friends | Junior Hühnchen mit Rind | 400g | 800g | Huhn (Herz, Fleisch, Leber, Magen, Hals) 34 %, Rind (Herz, Fleisch, Leber, Lunge, Pansen) 31 %, Brühe 27,2 %, Hirse 5 %, Mineralstoffe 1 %, Volleipulver 1 %, Distelöl 0,5 %, Eierschalenpulver 0,2 %, Grünlippmuschelextrakt 0,1 % | ||
activa Friends | Junior Wild an Hühnchen | 150g | Huhn (Herz, Fleisch, Leber, Magen, Hals, Fett) 38 %, Brühe 31,2 %, Geflügel (Herz, Fleisch, Leber, Magen, Hals) 15 %, Wild (Herz, Leber, Lunge, Pansen) 12 %, Reis 2,5 %, Mineralstoffe 1 %, Leinöl 0,2 %, Eierschalenpulver 0,1 % | |||
activa Friends | Senior Kalb mit Hühnchen | 400g | 800g | Kalb (Lunge, Herz, Pansen) 32 %, Brühe 28,7 %, Huhn (Herz, Fleisch, Leber, Magen, Hals) 20 %, Rind (Herz, Fleisch, Leber, Lunge, Pansen) 13 %, Reis 5 %, Mineralstoffe 1 %, Distelöl 0,2 %, Grünlippmuschelextrakt 0,1 | ||
activa Friends | Senior Pute an Hühnchen | 150g | Pute (Herz, Fleisch, Leber, Hals) 35 %, Brühe 31,2 %, Huhn (Herz, Fleisch, Leber, Magen, Hals, Fett) 30 %, Möhren 2,5 %, Mineralstoffe 1 %, Leinöl 0,2 %, Grünlippmuschel-Extrakt 0,1 % |
Snacks von activa Friends
Marke | Name des Hundefutters | Gebindegröße 1 | Gebindegröße 2 | Gebindegröße 3 | Gebindegröße 4 | Inhaltsstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|
activa Friends | Feine Filets Ente in Maxi-Streifen | 900g | Entenbrustfilet 94 %, Kartoffelstärke, Mineralstoffe | |||
activa Friends | Feine Filets Ente in Streifen | 70g | 250g | 500g | Entenbrustfilet 93 %, Kartoffelstärke, Mineralstoffe | |
activa Friends | Feine Filets Hühnchen in Maxi-Streifen | 900g | Hühnerbrustfilet 93 %, Kartoffelstärke, Mineralstoffe | |||
activa Friends | Feine Filets Hühnchen in Streifen | 70g | 250g | 500g | Hühnerbrustfilet 93 %, Kartoffelstärke, Mineralstoffe | |
activa Friends | Fleischgenuss exquisites Pferd in Sticks | 200g | Pferdefleisch 65 %, Pferdeherzen 16 %, Kartoffelmehl, Erdnussprotein, Glycerin, Mineralstoffe | |||
activa Friends | Fleischgenuss exquisites Pferd in Talern | 180g | Pferdefleisch 51 %, Pferdeherzen 34 %, Erdnussprotein, Kartoffelmehl, Glycerin, Mineralstoffe | |||
activa Friends | Fleischgenuss exquisites Pferd in Würfeln | 200g | Pferdefleisch 54 %, Pferdeherzen 36 %, Erdnussprotein, Mineralstoffe | |||
activa Friends | Fleischgenuss Hühnchen mit Ente | 250g | Hühnerbrustfilet 64 %, Entenfleisch 30 %, Kartoffelstärke, Mineralstoffe | |||
activa Friends | Fleischgenuss Hühnchen mit Leber | 250g | Hühnerbrustfilet 76,5%, Hühnerleber 18%, Erbsenprotein, Kartoffelstärke, Mineralstoffe | |||
activa Friends | Fleischgenuss Hühnchen | 250g | Hühnerbrustfilet 93 %, Kartoffelstärke, Mineralstoff | |||
activa Friends | Fleischgenuss Rind | 220g | Rindfleisch 94 %, Kartoffelstärke, Mineralstoffe | |||
activa Friends | Fleischgenuss Lamm | 220g | Lammfleisch 94 %, Kartoffelstärke, Mineralstoffe | |||
activa Friends | Kauspaß Croissant mit feinem Hühnchen | 85g | Rinderhaut 79 %, Hühnerbrustfilet 15 %, Erdnussprotein, Kartoffelstärke, Mineralstoffe | |||
activa Friends | Kauspaß Laugenstange mit aromatischer Ente | 90g | Rinderhaut 59 %, Entenbrustfilet 35 %, Erdnussprotein, Kartoffelstärke, Mineralstoffe | |||
activa Friends | Kauspaß Maxi-Kaurolle Ente | 315g | Rinderhaut 76 %, Entenbrustfilet 22 %, Erdnussprotein, Mineralstoffe | |||
activa Friends | Kauspaß Maxi-Kaurolle Hühnchen | 315g | Rinderhaut 76 %, Hühnerbrustfilet 22 %, Erdnussprotein, Mineralstoffe | |||
activa Friends | Kauspaß Medium-Kaurolle Ente | 150g | Rinderhaut 75 %, Entenbrustfilet 23 %, Erdnussprotein, Mineralstoffe | |||
activa Friends | Kauspaß Medium-Kaurolle Hühnchen | 150g | Rinderhaut 75 %, Hühnerbrustfilet 23 %, Erdnussprotein, Mineralstoffe | |||
activa Friends | Kauspaß Mini-Kaurolle Ente | 90g | Rinderhaut 75 %, Entenbrustfilet 23 %, Erdnussprotein, Mineralstoffe | |||
activa Friends | Kauspaß Mini-Kaurolle Hühnchen | 90g | Rinderhaut 75 %, Hühnerbrustfilet 23 %, Erdnussprotein, Mineralstoffe | |||
activa Friends | Kauspaß Schnecke mit aromatisierter Ente | 100g | Rinderhaut 49 %, Entenbrustfilet 45 %, Erdnussprotein, Kartoffelstärke, Mineralstoffe | |||
activa Friends | Leckerbissen Ente gefriergetrocknet | 55g | Entenbrustfilet 97 %, Kartoffelstärke, Hefe, Entenleber 0,4 | |||
activa Friends | Leckerbissen Hühnchen an Süßkartoffel | 70g | 220g | Süßkartoffel 49 %, Hühnerbrustfilet 43 %, Kartoffelstärke, Mineralstoffe | ||
activa Friends | Leckerbissen Hühnchen gefriergetrocknet | 55g | Hühnerbrustfilet 97 %, Kartoffelstärke, Hefe, Hühnerleber 0,4 % | |||
activa Friends | Leckerbissen Hühnchen mit Anchovis | 70g | 220g | Hühnerbrustfilet 64 %, Anchovis 33 %, Kartoffelstärke, Mineralstoffe | ||
activa Friends | Mini Sticks Ente mit Gemüse | 120g | Frisches Hühnerfleisch 50 %, frisches Huhn 20 %, frische Ente 14,5 %, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Brokkoli (getrocknet) 0,67 %, Karotten (getrocknet) 0,67 %, Erbsen (getrocknet) 0,67 % | |||
activa Friends | Mini Sticks Hühnchen mit Kürbis & Kochbanane | 120g | Frisches Hühnerfleisch 50 %, frisches Huhn 20 %, frische Ente 15 %, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Kürbis (getrocknet) 1 %, Kochbanane (getrocknet) 1 % | |||
activa Friends | Mini Sticks Junios Hühnchen mit Grünlippmuschel | 120g | Frisches Hühnerfleisch 50 %, frisches Huhn 30 %, frische Hühnerleber 10 %, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, Grünlippmuschelextrakt 1 %, Lachsöl 0,5 % |