Anifit
Trockenfutter von Anifit
Nassfutter von Anifit
Mutter | Marke | Name des Hundefutters | Gebindegröße 1 | Gebindegröße 2 | Gebindegröße 3 | Gebindegröße 4 | Inhaltsstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anifit | Anifit | JUNIOR | 6x400g | 6x810g | Rindermuskelfleisch 52 % Rinderlunge 31 % Rindermilz 7 % Rinderleber 4 % Summe Fleisch*) 94 % Lachsöl 2 % Reis 1 % Kalzium 1 % Anteile < 1 % Sonnenblumenöl, Phosphat-Rübenfaser, Inulin 1 % Summe 100 % | ||
Anifit | Anifit | WITWE BOLTES SCHRECKEN | 6x200g | 6x400g | 6x810g | Hühnermuskelfleisch 43 % Rindermuskelfleisch 14 % Lachs 14 % Rinderlunge 11 % Hühnerleber 6 % Rinderstrossen 4 % Summe Fleisch 92 % Reis 4 % Karotten 2 % Erbsen 1 % Anteile < 1 % Zichorie (Inulin), Hagebutte, Salz 1 % Summe 100 % | |
Anifit | Anifit | ZUM GOLDENEN OCHSEN | 6x200g | 6x400g | 6x810g | Hühnermuskelfleisch 38 % Rindermuskelfleisch 19 % Rinderlunge 19 % Rinderleber 13 % Rinderstrossen 7 % Summe Fleisch 96 % Haferflocken 3 % Anteile < 1 % Karotten, Zichorie (Inulin), Tomatenpulver, Hagebutte, Kalzium, Salz 1 % Summe 100 % | |
Anifit | Anifit | FALSCHER HASE | 6x200g | 6x400g | 6x810g | Hühnermuskelfleisch 25 % Rindermuskelfleisch 18 % Hasenmuskelfleisch 15 % Rinderlunge 23 % Rinderleber 13 % Summe Fleisch 94 % Karotten 3 % Kartoffel 2 % Anteile < 1 %: Erbsen, Hagebutte, Beta-Glucan, Salz 1 % Summe 100 % | |
Anifit | Anifit | THANKSGIVING DAY | 6x200g | 6x400g | 6x810g | Truthahnmuskelfleisch 32 % Hühnermuskelfleisch 15 % Rindermuskelfleisch 13 % Rinderlunge 27 % Rinderleber 6 % Summe Fleisch 93 % Reis 5 % Erbsen 1 % Anteile < 1 % Tomatenpulver, Hagebutte, salz, Beta-Glucan 1 % Summe 100 % | |
Anifit | Anifit | MOBY DICK | 6x200g | 6x400g | 6x810g | Lachs 31 % Weißfisch 31 % Hering 30 % Summe Fisch 92 % Reis 4 % Karotten 3 % Anteile < 1 % Hagebutte, Salz, Kalzium 1 % Summe 100 % | |
Anifit | Anifit | GOCKELS DUETT | 6x200g | 6x400g | 6x810g | Hühnermuskelfleisch 77 % Hühnerleber 17 % Summe Fleisch 94 % Kartoffel 5 % Anteile < 1 % Zichorie (Inulin), Dill, Hagebutte, Kalzium, Salz 1 % Summe 100 % | |
Anifit | Anifit | SCHÄFERS PFANNE | 6x200g | 6x400g | 6x810g | Lammmuskelfleisch 23 % Hühnermuskelfleisch 23 % Rindermuskelfleisch 14 % Lachs 5 % Rinderleber 7 % Rinderlunge 15 % Rinderstrossen 6 % Summe Fleisch & Fisch 93 % Reis 4 % Karotten 2 % Anteile < 1 %: Salz 1 % Summe 100 % | |
Anifit | Anifit | RYDOG VITALMENÜ HUHN | 6x200g | 6x400g | 6x810g | Hühnermuskelfleisch 78 % Hühnerleber 7 % Hühnerhals 7 % Summe Fleisch 92 % Vollkornreis 3 % Karotten 3 % Apfel 1 % Anteile < 1 % Brennnessel Salz 1 % Summe 100 % | |
Anifit | Anifit | RYDOG VITALMENÜ LAMM | 6x200g | 6x400g | 6x810g | Lammmuskelfleisch 70 % Lammlunge 14 % Lammleber 8 % Summe Fleisch 92 % Kartoffel 3 % Zucchini 3 % Heidelbeere 1 % Anteile < 1 % Petersilie, Eierschalenpulver, Salz 1 % Summe 100 % | |
Anifit | Anifit | RYDOG ZIEGE & PFERD | 6x200g | 6x400g | 6x810g | Ziegenmuskelfleisch 41 % Pferdemuskelfleisch 20 % Pferdelunge 9 % Pferdeleber 8 % Ziegen-Luftröhre 5 % Ziegenlunge 5 % Ziegenleber 4 % Summe Fleisch 92 % Pastinaken 3 % Spinat 3 % Johannisbeeren 1 % Anteile < 1 % Löwenzahn, Eierschalenpulver, Salz 1 % Summe 100 % | |
Anifit | Anifit | RYDOG VITALMENÜ BIO-RIND | 6x200g | 6x400g | 6x810g | Rindermuskelfleisch*) 74 % Rinderleber*) 6 % Rinderstrossen*) 6 % Rinderlunge*) 3 % Summe Fleisch 89 % Karotten*) 5 % Kartoffel*) 5 % Anteile < 1 %: Fructo-Oligosaccharide, Kalzium, Salz 1 % Summe 100 % | |
Anifit | Anifit | GOURMETWURST PFERD | 400g | Pferd-Muskelfleisch 64 % Pferd-Lunge 20 % Pferd-Leber 5 % Summe Fleisch 89 % Apfel 7 % Karotten 3 % Anteile < 1 % Distelöl, Kalzium 1 % Summe 100 % | |||
Anifit | Anifit | GOURMETWURST WILD | 400g | Wild-Muskelfleisch 85 % Wild-Leber 3 % Wild-Lunge 3 % Summe Fleisch 91 % Karotten 6 % Amaranth 3 % Summe 100 % | |||
Anifit | Anifit | NOTRATION SCHÄFERS PFANNE | 150g | Lammmuskelfleisch 23 % Hühnermuskelfleisch 23 % Rindermuskelfleisch 14 % Lachs 5 % Rinderleber 7 % Rinderlunge 15 % Rinderstrossen 6 % Summe Fleisch & Fisch 93 % Reis 4 % Karotten 2 % Anteile < 1 %: Salz 1 % Summe 100 % | |||
Anifit | Anifit | SCHONKOST HUHN/REIS"" | 50g | 150g | 60 % gefriergetrocknete Hühnerbrust (erhitzt), 40 % Reis (parboiled) | ||
Anifit | Anifit | SCHONKOST HÜTTENKÄSE"" | 100g | 50 % gefriergetrockneter Hüttenkäse, 40 % Kartoffel, 10 % Karotte | |||
Anifit | Anifit | ANIFIT-VET NIERENINSUFFIZIENZ | 200g | 41 % Kartoffeln, 29 % Apfel, 19 % Hühnerherzen, 8 % Lammpansen, 1 % Lachsöl, Calcium, Kaliumcitrat, Speisesalz |
Snacks von Anifit
Mutter | Marke | Name des Hundefutters | Gebindegröße 1 | Gebindegröße 2 | Gebindegröße 3 | Gebindegröße 4 | Inhaltsstoffe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anifit | Anifit | RINDER-BRATWURST | 100g | Rindermuskelfleisch 99 % Salz 1 % Anteile < 1 %: Kräuter, Saccharose, Dextrose 0 % Summe 100 % | |||
Anifit | Anifit | HÜHNERHERZEN | 35g | Hühnerherzen | |||
Anifit | Anifit | RINDERLEBER | 35g | Rinderleber | |||
Anifit | Anifit | ÄHRENFISCHE | 25g | Ährenfische | |||
Anifit | Anifit | RINDERHERZEN | 35g | Rinderherz | |||
Anifit | Anifit | HÜHNERBRUST | 35g | Hühnerbrust | |||
Anifit | Anifit | ENTENBRUST | 35g | Entenbrust | |||
Anifit | Anifit | TRICOLOR-SNACK | 35g | 90 % gefriergetrocknete Hühnerherzen, 10 % Bio-Rote Beete 98 % gefriergetrocknete Rinderherzen, 1 % Bio-Kurkuma, 1 % Bio-Weißdorn 96 % gefriergetrocknete Lammherzen, 4 % Bio-Chlorella | |||
Anifit | Anifit | STAY-CALM-SNACK | 35g | 87 % Rinderherzen, 5 % Bio-Hanfblätter*, Bio-Baldrianwurzel*, Bio-Melisse*, Bio-Passionsblume*, Bio-Hopfenzapfen* * aus ökologischem Anbau | |||
Anifit | Anifit | BIO-LACHS | 35g | Bio-Lachs | |||
Anifit | Anifit | ROTBARSCH | 35g | Rotbarsch | |||
Anifit | Anifit | HIRSCH | 35g | Hirsch | |||
Anifit | Anifit | SHRIMPS | 15g | Shrimps | |||
Anifit | Anifit | ROTE-BEETE-SNACK | 35g | 90 % gefriergetrocknete Hühnerherzen, 10 % Bio-Rote Beete | |||
Anifit | Anifit | KURKUMA-SNACK | 35g | 98 % gefriergetrocknete Rinderherzen, 1 % Bio-Kurkuma, 1 % Bio-Weißdorn, 0,01 % Bio-Piperin | |||
Anifit | Anifit | CHLORELLA-SNACK | 35g | 96 % gefriergetrocknete Lammherzen, 4 % Bio-Chlorella | |||
Anifit | Anifit | LAMMPANSEN | 20g | Weißer Lammpansen | |||
Anifit | Anifit | PICCO TRAIN | 500g | 80 % frisch zubereiteter und vorsichtig gekochter Fisch (Lachs, Forelle, Weißfisch), 20 % Kartoffeln (Kartoffel und Süßkartoffel) | |||
Anifit | Anifit | PREMIUM TRUTHAHN STICKS | 350g | Mind. 47 % Fleisch- und tierische Nebenerzeugnisse (85 % Huhn, 15 % Truthahn), Getreide, Glyzerin, Glukose | |||
Anifit | Anifit | HIRSCH-SNACK | 170g | 60 % Freilandhirsch, 21 % Süßkartoffel, Apfel, Sellerie, Rote Beete, Himbeere, Algen, Hanföl, frische Reiskeimlinge, Leinsamen, Mineralstoffe | |||
Anifit | Anifit | WELS-SNACK | 170g | 56 % frischer Wels, 27 % Süßkartoffel, Mango, Kürbis, Brombeere, Algen, Kokosöl, frische Reiskeimlinge, Leinsamen, Mineralstoffe | |||
Anifit | Anifit | INSEKTEN-SNACK | 100g | 47 % Hermetia-Larven, 20 % Süßkartoffel, 7,5 % Apfeltrester, 7,5 % Erdbeertrester, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe | |||
Anifit | Anifit | RINDERLUNGE | 200g | 100 % Rinderlunge | |||
Anifit | Anifit | TROCKENFLEISCH | 200g | 100 % Rinder-Trockenfleisch | |||
Anifit | Anifit | RINDERPANSEN | 200g | 100 % Rinderpansen (Magen vom Rind) | |||
Anifit | Anifit | KÄS-STANGERL | 180g | 100 % Milch (teilentrahmt, getrocknet) | |||
Anifit | Anifit | HÄHNCHENMÄGEN | 200g | 100 % Hähnchenmägen | |||
Anifit | Anifit | PFERDEBROCKEN | 200g | Pferdemuskelfleisch |